Wechselkurs Australischer Dollar (AUD) – Australien

Aktueller Wechselkurs des Australischen Dollars

1 € = 1.7458 AUD
Freitag, 16.5.2025 die Europäische Zentralbank
1 AUD = 0.5728 €
Freitag, 16.5.2025 die Europäische Zentralbank
Australien

Währungsrechner – Euro für Dollar

Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und des Australischen Dollars (oder umgekehrt)

EUR = AUD

Diagramm der Kursentwicklung – Australischer Dollar

Wechselkurs Tabelle – Australischer Dollar

Euro (EUR) zu Australischer Dollar (AUD)
1 EUR 1.75 AUD
5 EUR 8.73 AUD
10 EUR 17.46 AUD
50 EUR 87.29 AUD
100 EUR 174.58 AUD
500 EUR 872.9 AUD
1000 EUR 1745.8 AUD
5000 EUR 8729 AUD
Australischer Dollar (AUD) zu Euro (EUR)
1 AUD 0.57 EUR
5 AUD 2.86 EUR
10 AUD 5.73 EUR
50 AUD 28.64 EUR
100 AUD 57.28 EUR
500 AUD 286.4 EUR
1000 AUD 572.8 EUR
5000 AUD 2864 EUR

Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen

  Tag   Land Abkürzung Währung Kurs für 1 € Veränderung Gegenkurs
Wechselkurs 16.5.2025 Australien AUD Dollar 1.7458 0 0.5728
Wechselkurs 15.5.2025 Australien AUD Dollar 1.7457 0.012 0.5728
Wechselkurs 14.5.2025 Australien AUD Dollar 1.734 -0 0.5767
Wechselkurs 13.5.2025 Australien AUD Dollar 1.7341 -0.004 0.5767
Wechselkurs 12.5.2025 Australien AUD Dollar 1.7384 -0.019 0.5752
Wechselkurs 9.5.2025 Australien AUD Dollar 1.7572 -0.003 0.5691
Wechselkurs 8.5.2025 Australien AUD Dollar 1.7605 0.005 0.568
Wechselkurs 7.5.2025 Australien AUD Dollar 1.7553 0.003 0.5697
Wechselkurs 6.5.2025 Australien AUD Dollar 1.7522 0.003 0.5707
Wechselkurs 5.5.2025 Australien AUD Dollar 1.7492 -0.013 0.5717
Wechselkurs 2.5.2025 Australien AUD Dollar 1.762 -0.018 0.5675
Wechselkurs 30.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7798 0.004 0.5619
Wechselkurs 29.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7754 -0 0.5633
Wechselkurs 28.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7759 -0.004 0.5631
Wechselkurs 25.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7797 -0.003 0.5619
Wechselkurs 24.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7823 0.001 0.5611
Wechselkurs 23.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7814 -0.013 0.5614
Wechselkurs 22.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7945 0.01 0.5573
Wechselkurs 17.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7845 0.003 0.5604
Wechselkurs 16.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7816 0.002 0.5613
Wechselkurs 15.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7794 -0.024 0.562
Wechselkurs 14.4.2025 Australien AUD Dollar 1.8034 -0.017 0.5545
Wechselkurs 11.4.2025 Australien AUD Dollar 1.8201 0.03 0.5494
Wechselkurs 10.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7905 -0.049 0.5585
Wechselkurs 9.4.2025 Australien AUD Dollar 1.8391 0.032 0.5437
Wechselkurs 8.4.2025 Australien AUD Dollar 1.8073 -0.01 0.5533
Wechselkurs 7.4.2025 Australien AUD Dollar 1.8174 0.008 0.5502
Wechselkurs 4.4.2025 Australien AUD Dollar 1.8098 0.065 0.5525
Wechselkurs 3.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7448 0.03 0.5731
Wechselkurs 2.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7146 -0.011 0.5832

Zurück zum aktuellen Kurszettel

US-Dollar (USD) Japanischer Yen (JPY) Bulgarischer Lew (BGN) Tschechische Krone (CZK) Dänische Krone (DKK) Englisches Pfund (GBP) Ungarischer Forint (HUF) Polnischer Zloty (PLN) Rumänischer Leu (RON) Schwedische Krone (SEK) Schweizer Franken (CHF) Norwegische Krone (NOK) Russischer Rubel  (RUB) Türkische Lira (TRY) Australischer Dollar (AUD) Brasilianischer Real (BRL) Kanadischer Dollar (CAD) Chinesischer Yuan (CNY) Hongkong-Dollar (HKD) Indonesische Rupiah (IDR) Israelischer Schekel (ILS) Indische Rupie (INR) Südkoreanischer Won (KRW) Mexikanischer Peso (MXN) Malaysischer Ringgit (MYR) Neuseeland-Dollar (NZD) Philippinischer Peso (PHP) Singapur-Dollar (SGD) Thailändischer Baht (THB) Südafrikanischer Rand (ZAR)