Wechselkurs Burundi-Franc (BIF) – Burundi
Aktueller Wechselkurs Burundi-Franc
1 € = 3128.9037 BIF
Samstag, 7.12.2024 Aktueller Wechselkurs
Samstag, 7.12.2024 Aktueller Wechselkurs
1 BIF = 0.0003 €
Samstag, 7.12.2024 Aktueller Wechselkurs
Samstag, 7.12.2024 Aktueller Wechselkurs
Währungsrechner – Euro für Franc
Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und (oder umgekehrt)
EUR = BIF
Kursentwicklungsdiagramm – Burundi-Franc
Wechselkurs Tabelle – Burundi-Franc
Euro (EUR) zu Burundi-Franc (BIF) | |
---|---|
1 EUR | 3128.9 BIF |
5 EUR | 15644.52 BIF |
10 EUR | 31289.04 BIF |
50 EUR | 156445.19 BIF |
100 EUR | 312890.37 BIF |
500 EUR | 1564451.87 BIF |
1000 EUR | 3128903.74 BIF |
5000 EUR | 15644518.7 BIF |
Burundi-Franc (BIF) zu Euro (EUR) | |
---|---|
1 BIF | 0 EUR |
5 BIF | 0 EUR |
10 BIF | 0 EUR |
50 BIF | 0.02 EUR |
100 BIF | 0.03 EUR |
500 BIF | 0.15 EUR |
1000 BIF | 0.3 EUR |
5000 BIF | 1.5 EUR |
Kursentwicklung während der letzten 30 Monate
Monat | Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Gegenkurs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | 2.12.2024 | Burundi | BIF | Franc | 3069.313 | 0.0003 | |
Wechselkurs | 4.11.2024 | Burundi | BIF | Franc | 3128.749 | 0.0003 | |
Wechselkurs | 1.10.2024 | Burundi | BIF | Franc | 3210.509 | 0.0003 | |
Wechselkurs | 2.9.2024 | Burundi | BIF | Franc | 3174.376 | 0.0003 | |
Wechselkurs | 1.8.2024 | Burundi | BIF | Franc | 3100.893 | 0.0003 | |
Wechselkurs | 1.7.2024 | Burundi | BIF | Franc | 3060.118 | 0.0003 | |
Wechselkurs | 3.6.2024 | Burundi | BIF | Franc | 3089.417 | 0.0003 | |
Wechselkurs | 2.5.2024 | Burundi | BIF | Franc | 3052.801 | 0.0003 | |
Wechselkurs | 2.4.2024 | Burundi | BIF | Franc | 3057.597 | 0.0003 | |
Wechselkurs | 1.3.2024 | Burundi | BIF | Franc | 3078.519 | 0.0003 | |
Wechselkurs | 1.2.2024 | Burundi | BIF | Franc | 3072.126 | 0.0003 | |
Wechselkurs | 2.1.2024 | Burundi | BIF | Franc | 3136.197 | 0.0003 | |
Wechselkurs | 1.12.2023 | Burundi | BIF | Franc | 3099.907 | 0.0003 | |
Wechselkurs | 2.11.2023 | Burundi | BIF | Franc | 2996.151 | 0.0003 | |
Wechselkurs | 2.10.2023 | Burundi | BIF | Franc | 2982.541 | 0.0003 | |
Wechselkurs | 4.9.2023 | Burundi | BIF | Franc | 3063.345 | 0.0003 | |
Wechselkurs | 1.8.2023 | Burundi | BIF | Franc | 3084.873 | 0.0003 | |
Wechselkurs | 3.7.2023 | Burundi | BIF | Franc | 3049.148 | 0.0003 | |
Wechselkurs | 1.6.2023 | Burundi | BIF | Franc | 2991.364 | 0.0003 | |
Wechselkurs | 2.5.2023 | Burundi | BIF | Franc | 2272.973 | 0.0004 | |
Wechselkurs | 3.4.2023 | Burundi | BIF | Franc | 2223.569 | 0.0004 | |
Wechselkurs | 1.3.2023 | Burundi | BIF | Franc | 2177.045 | 0.0005 | |
Wechselkurs | 1.2.2023 | Burundi | BIF | Franc | 2223.569 | 0.0004 | |
Wechselkurs | 2.1.2023 | Burundi | BIF | Franc | 2179.676 | 0.0005 | |
Wechselkurs | 1.12.2022 | Burundi | BIF | Franc | 2112.484 | 0.0005 | |
Wechselkurs | 2.11.2022 | Burundi | BIF | Franc | 2023.784 | 0.0005 | |
Wechselkurs | 3.10.2022 | Burundi | BIF | Franc | 1994.848 | 0.0005 | |
Wechselkurs | 2.9.2022 | Burundi | BIF | Franc | 2027.976 | 0.0005 | |
Wechselkurs | 1.8.2022 | Burundi | BIF | Franc | 2068.44 | 0.0005 | |
Wechselkurs | 1.7.2022 | Burundi | BIF | Franc | 2109.408 | 0.0005 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Burundian Franc
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Burundi-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Burundi-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Burundese frank
Kurz-Euro.sk – Kurz Burundský frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Burundin frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Burundi franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Burundi frank
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Burundi-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Burundi-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Burundese frank
Kurz-Euro.sk – Kurz Burundský frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Burundin frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Burundi franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Burundi frank
Cambio-Divisas.es – Cambio Franco de Burundi
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco dI Burundi
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc burundais
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco de Burundi
Tecaj-Evro.si – Tečaj Burundijski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία φράγκο Μπουρούντι
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Burundžio frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Burundski franak
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco dI Burundi
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc burundais
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco de Burundi
Tecaj-Evro.si – Tečaj Burundijski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία φράγκο Μπουρούντι
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Burundžio frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Burundski franak