Wechselkurs US-Dollar (USD) – Vereinigte Staaten von Amerika
Aktueller Wechselkurs des US-Dollars
1 € = 1.0443 USD
Mittwoch, 22.1.2025 die Europäische Zentralbank
Mittwoch, 22.1.2025 die Europäische Zentralbank
1 USD = 0.9576 €
Mittwoch, 22.1.2025 die Europäische Zentralbank
Mittwoch, 22.1.2025 die Europäische Zentralbank
Währungsrechner – Euro für Dollar
Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und des US-Dollars (oder umgekehrt)
EUR = USD
Diagramm der Kursentwicklung – US-Dollar
Wechselkurs Tabelle – US-Dollar
Euro (EUR) zu US-Dollar (USD) | |
---|---|
1 EUR | 1.04 USD |
5 EUR | 5.22 USD |
10 EUR | 10.44 USD |
50 EUR | 52.22 USD |
100 EUR | 104.43 USD |
500 EUR | 522.15 USD |
1000 EUR | 1044.3 USD |
5000 EUR | 5221.5 USD |
US-Dollar (USD) zu Euro (EUR) | |
---|---|
1 USD | 0.96 EUR |
5 USD | 4.79 EUR |
10 USD | 9.58 EUR |
50 USD | 47.88 EUR |
100 USD | 95.76 EUR |
500 USD | 478.8 EUR |
1000 USD | 957.6 EUR |
5000 USD | 4788 EUR |
Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen
Tag | Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | 22.1.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0443 | 0.009 | 0.9576 | |
Wechselkurs | 21.1.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0357 | 0.004 | 0.9655 | |
Wechselkurs | 20.1.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0316 | 0.002 | 0.9694 | |
Wechselkurs | 17.1.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0298 | 0.003 | 0.9711 | |
Wechselkurs | 16.1.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0272 | -0.003 | 0.9735 | |
Wechselkurs | 15.1.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.03 | 0.006 | 0.9709 | |
Wechselkurs | 14.1.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0245 | 0.005 | 0.9761 | |
Wechselkurs | 13.1.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0198 | -0.011 | 0.9806 | |
Wechselkurs | 10.1.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0304 | -0 | 0.9705 | |
Wechselkurs | 9.1.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0305 | 0.002 | 0.9704 | |
Wechselkurs | 8.1.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0286 | -0.011 | 0.9722 | |
Wechselkurs | 7.1.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0393 | -0.003 | 0.9622 | |
Wechselkurs | 6.1.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0426 | 0.013 | 0.9591 | |
Wechselkurs | 3.1.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0299 | -0.002 | 0.971 | |
Wechselkurs | 2.1.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0321 | -0.007 | 0.9689 | |
Wechselkurs | 31.12.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0389 | -0.006 | 0.9626 | |
Wechselkurs | 30.12.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0444 | 0.001 | 0.9575 | |
Wechselkurs | 27.12.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0435 | 0.004 | 0.9583 | |
Wechselkurs | 24.12.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0395 | 0 | 0.962 | |
Wechselkurs | 23.12.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0393 | 0 | 0.9622 | |
Wechselkurs | 20.12.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.039 | -0.001 | 0.9625 | |
Wechselkurs | 19.12.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0395 | -0.01 | 0.962 | |
Wechselkurs | 18.12.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0496 | -0 | 0.9527 | |
Wechselkurs | 17.12.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0497 | -0 | 0.9527 | |
Wechselkurs | 16.12.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0498 | -0.002 | 0.9526 | |
Wechselkurs | 13.12.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0518 | 0.003 | 0.9508 | |
Wechselkurs | 12.12.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0491 | -0.002 | 0.9532 | |
Wechselkurs | 11.12.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0507 | -0.002 | 0.9517 | |
Wechselkurs | 10.12.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0527 | -0.004 | 0.9499 | |
Wechselkurs | 9.12.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0568 | -0.001 | 0.9463 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate American Dollar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs US-Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs US-Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Amerikaanse dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz americký dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Yhdysvaltain dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Amerikas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ameerika dollari
EuroKurz.cz – Kurz americký dolar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs US-Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs US-Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Amerikaanse dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz americký dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Yhdysvaltain dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Amerikas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ameerika dollari
EuroKurz.cz – Kurz americký dolar
Cambio-Divisas.es – Cambio Dólar de EE.UU.
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro americano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar américain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar americano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Ameriški dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αμερικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas JAV doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Američki dolar
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro americano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar américain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar americano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Ameriški dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αμερικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas JAV doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Američki dolar