Wechselkurs US-Dollar (USD) – Vereinigte Staaten von Amerika
Aktueller Wechselkurs des US-Dollars
1 € = 1.0938 USD
Freitag, 11.10.2024 die Europäische Zentralbank
Freitag, 11.10.2024 die Europäische Zentralbank
1 USD = 0.9142 €
Freitag, 11.10.2024 die Europäische Zentralbank
Freitag, 11.10.2024 die Europäische Zentralbank
Währungsrechner – Euro für Dollar
Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und des US-Dollars (oder umgekehrt)
EUR = USD
Diagramm der Kursentwicklung – US-Dollar
Wechselkurs Tabelle – US-Dollar
Euro (EUR) zu US-Dollar (USD) | |
---|---|
1 EUR | 1.09 USD |
5 EUR | 5.47 USD |
10 EUR | 10.94 USD |
50 EUR | 54.69 USD |
100 EUR | 109.38 USD |
500 EUR | 546.9 USD |
1000 EUR | 1093.8 USD |
5000 EUR | 5469 USD |
US-Dollar (USD) zu Euro (EUR) | |
---|---|
1 USD | 0.91 EUR |
5 USD | 4.57 EUR |
10 USD | 9.14 EUR |
50 USD | 45.71 EUR |
100 USD | 91.42 EUR |
500 USD | 457.1 EUR |
1000 USD | 914.2 EUR |
5000 USD | 4571 EUR |
Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen
Tag | Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | 11.10.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0938 | 0.001 | 0.9142 | |
Wechselkurs | 10.10.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0932 | -0.002 | 0.9147 | |
Wechselkurs | 9.10.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0957 | -0.003 | 0.9127 | |
Wechselkurs | 8.10.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0982 | 0 | 0.9106 | |
Wechselkurs | 7.10.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0982 | -0.005 | 0.9106 | |
Wechselkurs | 4.10.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1029 | -0.001 | 0.9067 | |
Wechselkurs | 3.10.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1039 | -0.003 | 0.9059 | |
Wechselkurs | 2.10.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1071 | -0.002 | 0.9033 | |
Wechselkurs | 1.10.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1086 | -0.011 | 0.902 | |
Wechselkurs | 30.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1196 | 0.004 | 0.8932 | |
Wechselkurs | 27.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1158 | 0 | 0.8962 | |
Wechselkurs | 26.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1155 | -0.004 | 0.8965 | |
Wechselkurs | 25.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1194 | 0.006 | 0.8933 | |
Wechselkurs | 24.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1133 | 0.001 | 0.8982 | |
Wechselkurs | 23.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1119 | -0.005 | 0.8994 | |
Wechselkurs | 20.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1166 | 0.001 | 0.8956 | |
Wechselkurs | 19.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1156 | 0.003 | 0.8964 | |
Wechselkurs | 18.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1124 | -0.001 | 0.899 | |
Wechselkurs | 17.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1139 | 0.001 | 0.8977 | |
Wechselkurs | 16.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1126 | 0.004 | 0.8988 | |
Wechselkurs | 13.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1081 | 0.007 | 0.9024 | |
Wechselkurs | 12.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1016 | -0.003 | 0.9078 | |
Wechselkurs | 11.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1043 | 0.001 | 0.9056 | |
Wechselkurs | 10.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1031 | -0.001 | 0.9065 | |
Wechselkurs | 9.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1043 | -0.006 | 0.9056 | |
Wechselkurs | 6.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1103 | 0.001 | 0.9007 | |
Wechselkurs | 5.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1097 | 0.005 | 0.9011 | |
Wechselkurs | 4.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.105 | 0.002 | 0.905 | |
Wechselkurs | 3.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1035 | -0.003 | 0.9062 | |
Wechselkurs | 2.9.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.1061 | -0.003 | 0.9041 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate American Dollar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs US-Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs US-Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Amerikaanse dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz americký dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Yhdysvaltain dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Amerikas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ameerika dollari
EuroKurz.cz – Kurz americký dolar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs US-Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs US-Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Amerikaanse dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz americký dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Yhdysvaltain dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Amerikas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ameerika dollari
EuroKurz.cz – Kurz americký dolar
Cambio-Divisas.es – Cambio Dólar de EE.UU.
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro americano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar américain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar americano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Ameriški dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αμερικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas JAV doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Američki dolar
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro americano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar américain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar americano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Ameriški dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αμερικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas JAV doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Američki dolar