Wechselkurs Hongkong-Dollar (HKD) – Hongkong

Aktueller Wechselkurs des Hongkong-Dollars

1 € = 8.8567 HKD
Mittwoch, 23.4.2025 die Europäische Zentralbank
1 HKD = 0.1129 €
Mittwoch, 23.4.2025 die Europäische Zentralbank
Hongkong

Währungsrechner – Euro für Dollar

Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und des Hongkong-Dollars (oder umgekehrt)

EUR = HKD

Diagramm der Kursentwicklung – Hongkong-Dollar

Wechselkurs Tabelle – Hongkong-Dollar

Euro (EUR) zu Hongkong-Dollar (HKD)
1 EUR 8.86 HKD
5 EUR 44.28 HKD
10 EUR 88.57 HKD
50 EUR 442.84 HKD
100 EUR 885.67 HKD
500 EUR 4428.35 HKD
1000 EUR 8856.7 HKD
5000 EUR 44283.5 HKD
Hongkong-Dollar (HKD) zu Euro (EUR)
1 HKD 0.11 EUR
5 HKD 0.56 EUR
10 HKD 1.13 EUR
50 HKD 5.65 EUR
100 HKD 11.29 EUR
500 HKD 56.45 EUR
1000 HKD 112.9 EUR
5000 HKD 564.5 EUR

Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen

  Tag   Land Abkürzung Währung Kurs für 1 € Veränderung Gegenkurs
Wechselkurs 23.4.2025 Hongkong HKD Dollar 8.8567 -0.046 0.1129
Wechselkurs 22.4.2025 Hongkong HKD Dollar 8.9027 0.083 0.1123
Wechselkurs 17.4.2025 Hongkong HKD Dollar 8.8195 0.007 0.1134
Wechselkurs 16.4.2025 Hongkong HKD Dollar 8.8124 -0.011 0.1135
Wechselkurs 15.4.2025 Hongkong HKD Dollar 8.8238 0.002 0.1133
Wechselkurs 14.4.2025 Hongkong HKD Dollar 8.8221 0.023 0.1134
Wechselkurs 11.4.2025 Hongkong HKD Dollar 8.799 0.199 0.1136
Wechselkurs 10.4.2025 Hongkong HKD Dollar 8.6004 0.036 0.1163
Wechselkurs 9.4.2025 Hongkong HKD Dollar 8.5645 0.059 0.1168
Wechselkurs 8.4.2025 Hongkong HKD Dollar 8.5059 -0.014 0.1176
Wechselkurs 7.4.2025 Hongkong HKD Dollar 8.5198 -0.073 0.1174
Wechselkurs 4.4.2025 Hongkong HKD Dollar 8.5933 -0.038 0.1164
Wechselkurs 3.4.2025 Hongkong HKD Dollar 8.6311 0.224 0.1159
Wechselkurs 2.4.2025 Hongkong HKD Dollar 8.4067 0.012 0.119
Wechselkurs 1.4.2025 Hongkong HKD Dollar 8.3943 -0.019 0.1191
Wechselkurs 31.3.2025 Hongkong HKD Dollar 8.413 0.014 0.1189
Wechselkurs 28.3.2025 Hongkong HKD Dollar 8.3988 0.012 0.1191
Wechselkurs 27.3.2025 Hongkong HKD Dollar 8.3867 -0.002 0.1192
Wechselkurs 26.3.2025 Hongkong HKD Dollar 8.3886 -0.027 0.1192
Wechselkurs 25.3.2025 Hongkong HKD Dollar 8.416 0.002 0.1188
Wechselkurs 24.3.2025 Hongkong HKD Dollar 8.4141 -0.003 0.1188
Wechselkurs 21.3.2025 Hongkong HKD Dollar 8.4166 -0.002 0.1188
Wechselkurs 20.3.2025 Hongkong HKD Dollar 8.4189 -0.048 0.1188
Wechselkurs 19.3.2025 Hongkong HKD Dollar 8.4674 -0.016 0.1181
Wechselkurs 18.3.2025 Hongkong HKD Dollar 8.4833 0.011 0.1179
Wechselkurs 17.3.2025 Hongkong HKD Dollar 8.4719 0.008 0.118
Wechselkurs 14.3.2025 Hongkong HKD Dollar 8.4635 0.046 0.1182
Wechselkurs 13.3.2025 Hongkong HKD Dollar 8.4175 -0.04 0.1188
Wechselkurs 12.3.2025 Hongkong HKD Dollar 8.4579 -0.021 0.1182
Wechselkurs 11.3.2025 Hongkong HKD Dollar 8.4784 0.054 0.1179

Zurück zum aktuellen Kurszettel

US-Dollar (USD) Japanischer Yen (JPY) Bulgarischer Lew (BGN) Tschechische Krone (CZK) Dänische Krone (DKK) Englisches Pfund (GBP) Ungarischer Forint (HUF) Polnischer Zloty (PLN) Rumänischer Leu (RON) Schwedische Krone (SEK) Schweizer Franken (CHF) Norwegische Krone (NOK) Russischer Rubel  (RUB) Türkische Lira (TRY) Australischer Dollar (AUD) Brasilianischer Real (BRL) Kanadischer Dollar (CAD) Chinesischer Yuan (CNY) Hongkong-Dollar (HKD) Indonesische Rupiah (IDR) Israelischer Schekel (ILS) Indische Rupie (INR) Südkoreanischer Won (KRW) Mexikanischer Peso (MXN) Malaysischer Ringgit (MYR) Neuseeland-Dollar (NZD) Philippinischer Peso (PHP) Singapur-Dollar (SGD) Thailändischer Baht (THB) Südafrikanischer Rand (ZAR)