Wechselkurs
Aktuelle Wechselkurse EZB » Freitag 6.12.2024
Kurszettel anderer Währungen » Freitag 6.12.2024
Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | Graph | Rech. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | Afghanistan | AFN | Afghani | 72.9024 | 0.211 | 0.0137 | |||
Wechselkurs | Ägypten | EGP | Libra | 52.8188 | -0.071 | 0.0189 | |||
Wechselkurs | Albanien | ALL | Lek | 98.4033 | -0.246 | 0.0102 | |||
Wechselkurs | Algerien | DZD | Dinar | 141.1047 | 0.027 | 0.0071 | |||
Wechselkurs | Angola | AOA | Kwanza | 964.9227 | -1.728 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Argentinien | ARS | Peso | 1071.7299 | 0.578 | 0.0009 | |||
Wechselkurs | Armenien | AMD | Dram | 424.3141 | -0.413 | 0.0024 | |||
Wechselkurs | Aruba | AWG | Florin | 1.9037 | -0.004 | 0.5253 | |||
Wechselkurs | Aserbaidschan | AZN | Manat | 1.8021 | 0.002 | 0.5549 | |||
Wechselkurs | Äthiopien | ETB | Birr | 134.2237 | 2.11 | 0.0075 | |||
Wechselkurs | Bahama | BSD | Dollar | 1.0587 | 0.004 | 0.9445 | |||
Wechselkurs | Bahrain | BHD | Dinar | 0.3984 | -0.001 | 2.51 | |||
Wechselkurs | Bangladesch | BDT | Taka | 126.5242 | 0.458 | 0.0079 | |||
Wechselkurs | Barbados | BBD | Dollar | 2.1378 | 0.008 | 0.4678 | |||
Wechselkurs | Belarus | BYR | Rubel | 20728.6673 | -11.744 | 0 | |||
Wechselkurs | Belize | BZD | Dollar | 2.1342 | 0.008 | 0.4686 | |||
Wechselkurs | Bermuda | BMD | Dollar | 1.0576 | -0.001 | 0.9455 | |||
Wechselkurs | Bhutan | BTN | Ngultrum | 89.66 | 0.327 | 0.0112 | |||
Wechselkurs | Bolivien | BOB | Boliviano | 7.3162 | 0.026 | 0.1367 | |||
Wechselkurs | Bosnien und Herzegowina | BAM | Marka | 1.9559 | -0.002 | 0.5113 | |||
Wechselkurs | Botswana | BWP | pula | 14.4045 | 0.031 | 0.0694 | |||
Wechselkurs | Brunei | BND | Dollar | 1.4186 | 0.004 | 0.7049 | |||
Wechselkurs | Burundi | BIF | Franc | 3128.9037 | 11.473 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Chile | CLP | Peso | 1026.9941 | 0.365 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Costa Rica | CRC | Colon | 537.0178 | -7.669 | 0.0019 | |||
Wechselkurs | Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | Won | 951.8262 | -0.539 | 0.0011 | |||
Wechselkurs | Dominikanische Republik | DOP | Peso | 64.1321 | 0.732 | 0.0156 | |||
Wechselkurs | Dschibuti | DJF | Franc | 188.5363 | 0.669 | 0.0053 | |||
Wechselkurs | El Salvador | SVC | Colon | 9.2643 | 0.034 | 0.1079 | |||
Wechselkurs | Falkland | FKP | Pfund | 0.8348 | -0 | 1.1979 | |||
Wechselkurs | Fidschi | FJD | Dollar | 2.4152 | 0.003 | 0.414 | |||
Wechselkurs | Französisch-Polynesien | XPF | Franc | 119.264 | -0.655 | 0.0084 | |||
Wechselkurs | Gambia | GMD | Dalasi | 75.6214 | -0.037 | 0.0132 | |||
Wechselkurs | Georgien | GEL | Lari | 2.9722 | -0.002 | 0.3364 | |||
Wechselkurs | Ghana | GHS | Cedi | 15.7225 | 0.009 | 0.0636 | |||
Wechselkurs | Gibraltar | GIP | Pfund | 0.8348 | -0 | 1.1979 | |||
Wechselkurs | Goldpreis | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Wechselkurs | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.1673 | 0.03 | 0.1224 | |||
Wechselkurs | Guinea | GNF | Franc | 9128.3027 | 0.405 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Guyana | GYD | Dollar | 221.4373 | 0.723 | 0.0045 | |||
Wechselkurs | Haiti | HTG | Gourde | 138.7146 | 0.5 | 0.0072 | |||
Wechselkurs | Honduras | HNL | Lempira | 26.8089 | 0.096 | 0.0373 | |||
Wechselkurs | Irak | IQD | Dinar | 1386.946 | 0.725 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Iran | IRR | Rial | 44524.3316 | -25.226 | 0 | |||
Wechselkurs | Island | ISK | Krone | 145.8202 | 0.322 | 0.0069 | |||
Wechselkurs | Jamaika | JMD | Dollar | 166.2355 | 0.728 | 0.006 | |||
Wechselkurs | Jemen | YER | Rial | 264.7668 | -0.149 | 0.0038 | |||
Wechselkurs | Jordanien | JOD | Dinar | 0.7499 | -0 | 1.3334 | |||
Wechselkurs | Kaimaninseln | KYD | Dollar | 0.8823 | 0.003 | 1.1334 | |||
Wechselkurs | Kambodscha | KHR | Riel | 4265.1414 | -0.399 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Kap Verde | CVE | Escudo | 110.2687 | -0.133 | 0.0091 | |||
Wechselkurs | Kasachstan | KZT | Tenge | 538.2279 | -12.487 | 0.0019 | |||
Wechselkurs | Katar | QAR | Riyal | 3.8603 | 0.008 | 0.259 | |||
Wechselkurs | Kenia | KES | Schilling | 136.8445 | -0.032 | 0.0073 | |||
Wechselkurs | Kirgisistan | KGS | Som | 91.8024 | -0.038 | 0.0109 | |||
Wechselkurs | Kolumbien | COP | Peso | 4678.1551 | 5.827 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Komoren | KMF | Franc | 492.835 | -0.279 | 0.002 | |||
Wechselkurs | Kongo | CDF | Franc | 3036.3271 | -0.661 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUP | Peso | 28.026 | -0.016 | 0.0357 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUC | Peso | 1.0576 | -0.001 | 0.9455 | |||
Wechselkurs | Kuwait | KWD | Dinar | 0.325 | -0 | 3.077 | |||
Wechselkurs | Laos | LAK | Kip | 23199.7692 | 25.534 | 0 | |||
Wechselkurs | Lesotho | LSL | Loti | 19.089 | -0.011 | 0.0524 | |||
Wechselkurs | Libanon | LBP | Pfund | 94811.9435 | 51.543 | 0 | |||
Wechselkurs | Liberia | LRD | Dollar | 189.5163 | -0.957 | 0.0053 | |||
Wechselkurs | Libyen | LYD | Dinar | 5.1642 | -0 | 0.1936 | |||
Wechselkurs | Macau | MOP | Pataca | 8.4843 | 0.027 | 0.1179 | |||
Wechselkurs | Madagaskar | MGA | Ariary | 4962.1645 | -0.719 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Malawi | MWK | Kwacha | 1835.8609 | -5.38 | 0.0005 | |||
Wechselkurs | Malediven | MVR | Rufiyaa | 16.2978 | -0.009 | 0.0614 | |||
Wechselkurs | Marokko | MAD | Dirham | 10.5344 | 0.03 | 0.0949 | |||
Wechselkurs | Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Wechselkurs | Mauritius | MUR | Rupia | 49.2874 | 0.103 | 0.0203 | |||
Wechselkurs | Mazedonien | MKD | Denar | 61.537 | 0.003 | 0.0163 | |||
Wechselkurs | Mongolei | MNT | Tögrög | 3593.674 | -2.036 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Mosambik | MZN | Metical | 67.5907 | -0.037 | 0.0148 | |||
Wechselkurs | Myanmar | MMK | Kyat | 3434.995 | -1.946 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Namibia | NAD | Dollar | 19.089 | -0.011 | 0.0524 | |||
Wechselkurs | Nepal | NPR | Rupie | 143.4558 | 0.522 | 0.007 | |||
Wechselkurs | Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 38.9613 | 0.099 | 0.0257 | |||
Wechselkurs | Niederländische Antillen | ANG | Gulden | 1.9082 | 0.007 | 0.5241 | |||
Wechselkurs | Nigeria | NGN | Naira | 1670.0647 | -29.8 | 0.0006 | |||
Wechselkurs | Oman | OMR | Rial | 0.4069 | -0.001 | 2.4578 | |||
Wechselkurs | Ostkaribik | XCD | Dollar | 2.8582 | -0.002 | 0.3499 | |||
Wechselkurs | Pakistan | PKR | Rupie | 294.3883 | 0.398 | 0.0034 | |||
Wechselkurs | Panama | PAB | Balboa | 1.0588 | 0.004 | 0.9444 | |||
Wechselkurs | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.2781 | 0.064 | 0.2337 | |||
Wechselkurs | Paraguay | PYG | Guaraní | 8283.2746 | 30.869 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Peru | PEN | Sol | 3.9431 | -0.001 | 0.2536 | |||
Wechselkurs | Republik Moldau | MDL | Leu | 19.4176 | 0.09 | 0.0515 | |||
Wechselkurs | Ruanda | RWF | Franc | 1462.1485 | -5.553 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Salomon-Inseln | SBD | Dollar | 8.8663 | -0.005 | 0.1128 | |||
Wechselkurs | Sambia | ZMK | Kwacha | 9519.5385 | -5.394 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Samoa | WST | Tala | 2.9524 | -0.002 | 0.3387 | |||
Wechselkurs | São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 21889.8756 | -12.402 | 0 | |||
Wechselkurs | Saudi-Arabien | SAR | Riyal | 3.9729 | -0.002 | 0.2517 | |||
Wechselkurs | Serbien | RSD | Dinar | 116.9649 | 0.021 | 0.0085 | |||
Wechselkurs | Seychellen | SCR | Rupie | 15.8837 | 1.45 | 0.063 | |||
Wechselkurs | Sierra Leone | SLL | Leone | 22177.035 | -12.565 | 0 | |||
Wechselkurs | Silberpreis | XAG | Silber | 0.0341 | 0 | 29.2997 | |||
Wechselkurs | Somalia | SOS | Schilling | 605.1201 | 2.165 | 0.0017 | |||
Wechselkurs | Sri Lanka | LKR | Rupie | 307.3802 | 1.124 | 0.0033 | |||
Wechselkurs | St. Helena | SHP | Pfund | 0.8348 | -0 | 1.1979 | |||
Wechselkurs | Sudan | SDG | Pfund | 636.1413 | -0.36 | 0.0016 | |||
Wechselkurs | Surinam | SRD | Dollar | 37.3571 | 0.007 | 0.0268 | |||
Wechselkurs | Swasiland | SZL | Lilangeni | 19.0956 | -0.005 | 0.0524 | |||
Wechselkurs | Syrien | SYP | Pfund | 2657.2141 | -1.505 | 0.0004 | |||
Wechselkurs | Tadschikistan | TJS | Somoni | 11.5405 | 0.015 | 0.0867 | |||
Wechselkurs | Taiwan | TWD | Dollar | 34.2758 | 0.01 | 0.0292 | |||
Wechselkurs | Tansania | TZS | Schilling | 2752.8913 | 1.612 | 0.0004 | |||
Wechselkurs | Tonga | TOP | Paʻanga | 2.477 | -0.001 | 0.4037 | |||
Wechselkurs | Trinidad und Tobago | TTD | Dollar | 7.1822 | 0.035 | 0.1392 | |||
Wechselkurs | Tunesien | TND | Dinar | 3.3238 | -0.015 | 0.3009 | |||
Wechselkurs | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.7016 | -0.002 | 0.2702 | |||
Wechselkurs | Uganda | UGX | Schilling | 3881.1287 | 10.321 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Ukraine | UAH | Hrywnja | 43.8445 | -0.018 | 0.0228 | |||
Wechselkurs | Uruguay | UYU | Peso | 45.8515 | 2.108 | 0.0218 | |||
Wechselkurs | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13591.4506 | 9.656 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Vanuatu | VUV | Vatu | 125.5586 | -0.071 | 0.008 | |||
Wechselkurs | Venezuela | VEF | Bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Wechselkurs | Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 3.8846 | -0.002 | 0.2574 | |||
Wechselkurs | Vietnam | VND | Dong | 26849.4408 | -15.212 | 0 | |||
Wechselkurs | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 655.9788 | -2.743 | 0.0015 | |||
Wechselkurs | Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc | 655.9788 | -0.806 | 0.0015 |
Wechselkurse – Archiv täglicher Kurszettel
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn