Wechselkurs
Aktuelle Wechselkurse EZB » Freitag 16.1.2026
Kurszettel anderer Währungen » Freitag 16.1.2026
| Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | Graph | Rech. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wechselkurs | Afghanistan | AFN | Afghani | 76.0256 | -0.052 | 0.0132 | |||
| Wechselkurs | Ägypten | EGP | Libra | 54.6656 | -0.248 | 0.0183 | |||
| Wechselkurs | Albanien | ALL | Lek | 96.7063 | -0.006 | 0.0103 | |||
| Wechselkurs | Algerien | DZD | Dinar | 150.7839 | -0.513 | 0.0066 | |||
| Wechselkurs | Angola | AOA | Kwanza | 1063.1337 | -3.081 | 0.0009 | |||
| Wechselkurs | Argentinien | ARS | Peso | 1659.1193 | -15.695 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Armenien | AMD | Dram | 441.3289 | -0.652 | 0.0023 | |||
| Wechselkurs | Aruba | AWG | Florin | 2.0891 | -0.004 | 0.4787 | |||
| Wechselkurs | Aserbaidschan | AZN | Manat | 1.9777 | 0.006 | 0.5056 | |||
| Wechselkurs | Äthiopien | ETB | Birr | 181.3269 | 0.276 | 0.0055 | |||
| Wechselkurs | Bahama | BSD | Dollar | 1.1621 | -0.002 | 0.8605 | |||
| Wechselkurs | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4381 | 0 | 2.2824 | |||
| Wechselkurs | Bangladesch | BDT | Taka | 142.1293 | -0.211 | 0.007 | |||
| Wechselkurs | Barbados | BBD | Dollar | 2.3405 | -0.004 | 0.4273 | |||
| Wechselkurs | Belarus | BYR | Rubel | 22748.2668 | -16.219 | 0 | |||
| Wechselkurs | Belize | BZD | Dollar | 2.3372 | -0.004 | 0.4279 | |||
| Wechselkurs | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1606 | -0.001 | 0.8616 | |||
| Wechselkurs | Bhutan | BTN | Ngultrum | 105.4259 | 0.269 | 0.0095 | |||
| Wechselkurs | Bolivien | BOB | Boliviano | 8.0295 | -0.013 | 0.1245 | |||
| Wechselkurs | Bosnien und Herzegowina | BAM | Marka | 1.9559 | -0.001 | 0.5113 | |||
| Wechselkurs | Botswana | BWP | pula | 15.52 | -0.021 | 0.0644 | |||
| Wechselkurs | Brunei | BND | Dollar | 1.4959 | -0.003 | 0.6685 | |||
| Wechselkurs | Burundi | BIF | Franc | 3440.3249 | -4.965 | 0.0003 | |||
| Wechselkurs | Chile | CLP | Peso | 1029.1158 | 2.975 | 0.001 | |||
| Wechselkurs | Costa Rica | CRC | Colon | 567.9371 | -7.829 | 0.0018 | |||
| Wechselkurs | Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | Won | 1044.5821 | -0.736 | 0.001 | |||
| Wechselkurs | Dominikanische Republik | DOP | Peso | 74.0348 | -0.192 | 0.0135 | |||
| Wechselkurs | Dschibuti | DJF | Franc | 206.9335 | -0.309 | 0.0048 | |||
| Wechselkurs | El Salvador | SVC | Colon | 10.1677 | -0.016 | 0.0984 | |||
| Wechselkurs | Falkland | FKP | Pfund | 0.8674 | -0 | 1.1529 | |||
| Wechselkurs | Fidschi | FJD | Dollar | 2.6457 | -0.002 | 0.378 | |||
| Wechselkurs | Französisch-Polynesien | XPF | Franc | 119.2678 | -0.068 | 0.0084 | |||
| Wechselkurs | Gambia | GMD | Dalasi | 85.8867 | 0.526 | 0.0116 | |||
| Wechselkurs | Georgien | GEL | Lari | 3.1225 | -0.008 | 0.3203 | |||
| Wechselkurs | Ghana | GHS | Cedi | 12.5908 | 0.016 | 0.0794 | |||
| Wechselkurs | Gibraltar | GIP | Pfund | 0.8674 | -0 | 1.1529 | |||
| Wechselkurs | Goldpreis | XAU | Gold | 0.0003 | 0 | 4000 | |||
| Wechselkurs | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.9096 | -0.014 | 0.1122 | |||
| Wechselkurs | Guinea | GNF | Franc | 10173.6649 | -14.812 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Guyana | GYD | Dollar | 243.0759 | -0.409 | 0.0041 | |||
| Wechselkurs | Haiti | HTG | Gourde | 152.22 | -0.267 | 0.0066 | |||
| Wechselkurs | Honduras | HNL | Lempira | 30.646 | -0.047 | 0.0326 | |||
| Wechselkurs | Irak | IQD | Dinar | 1522.2995 | -2.27 | 0.0007 | |||
| Wechselkurs | Iran | IRR | Rial | 48891.3644 | -34.858 | 0 | |||
| Wechselkurs | Island | ISK | Krone | 146.2161 | 0.013 | 0.0068 | |||
| Wechselkurs | Jamaika | JMD | Dollar | 183.382 | -0.105 | 0.0055 | |||
| Wechselkurs | Jemen | YER | Rial | 276.7803 | -0.139 | 0.0036 | |||
| Wechselkurs | Jordanien | JOD | Dinar | 0.8229 | -0.001 | 1.2152 | |||
| Wechselkurs | Kaimaninseln | KYD | Dollar | 0.9684 | -0.001 | 1.0327 | |||
| Wechselkurs | Kambodscha | KHR | Riel | 4678.3058 | -1.669 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Kap Verde | CVE | Escudo | 110.2722 | -0.063 | 0.0091 | |||
| Wechselkurs | Kasachstan | KZT | Tenge | 594.2188 | -0.439 | 0.0017 | |||
| Wechselkurs | Katar | QAR | Riyal | 4.2252 | -0.03 | 0.2367 | |||
| Wechselkurs | Kenia | KES | Schilling | 149.8998 | 0.015 | 0.0067 | |||
| Wechselkurs | Kirgisistan | KGS | Som | 101.4972 | -0.072 | 0.0099 | |||
| Wechselkurs | Kolumbien | COP | Peso | 4282.9799 | 2.025 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Komoren | KMF | Franc | 493.2664 | 0.81 | 0.002 | |||
| Wechselkurs | Kongo | CDF | Franc | 2524.3617 | -36.643 | 0.0004 | |||
| Wechselkurs | Kuba | CUP | Peso | 30.7566 | -0.022 | 0.0325 | |||
| Wechselkurs | Kuba | CUC | Peso | 1.1606 | -0.001 | 0.8616 | |||
| Wechselkurs | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3575 | -0 | 2.7976 | |||
| Wechselkurs | Laos | LAK | Kip | 25126.6422 | -41.358 | 0 | |||
| Wechselkurs | Lesotho | LSL | Loti | 19.0273 | -0.022 | 0.0526 | |||
| Wechselkurs | Libanon | LBP | Pfund | 104062.0014 | -158.102 | 0 | |||
| Wechselkurs | Liberia | LRD | Dollar | 209.7537 | 0.271 | 0.0048 | |||
| Wechselkurs | Libyen | LYD | Dinar | 6.3144 | -0.01 | 0.1584 | |||
| Wechselkurs | Macau | MOP | Pataca | 9.3359 | -0.014 | 0.1071 | |||
| Wechselkurs | Madagaskar | MGA | Ariary | 5400.353 | -3.105 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Malawi | MWK | Kwacha | 2015.0317 | -2.642 | 0.0005 | |||
| Wechselkurs | Malediven | MVR | Rufiyaa | 17.9437 | -0.001 | 0.0557 | |||
| Wechselkurs | Marokko | MAD | Dirham | 10.6988 | -0.032 | 0.0935 | |||
| Wechselkurs | Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Wechselkurs | Mauritius | MUR | Rupia | 53.7413 | -0.03 | 0.0186 | |||
| Wechselkurs | Mazedonien | MKD | Denar | 61.559 | -0.004 | 0.0162 | |||
| Wechselkurs | Mongolei | MNT | Tögrög | 4137.3848 | 0.045 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Mosambik | MZN | Metical | 74.1683 | -0.06 | 0.0135 | |||
| Wechselkurs | Myanmar | MMK | Kyat | 2437.405 | -1.428 | 0.0004 | |||
| Wechselkurs | Namibia | NAD | Dollar | 19.0273 | -0.022 | 0.0526 | |||
| Wechselkurs | Nepal | NPR | Rupie | 168.681 | 0.43 | 0.0059 | |||
| Wechselkurs | Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 42.7628 | -0.064 | 0.0234 | |||
| Wechselkurs | Niederländische Antillen | ANG | Gulden | 2.0776 | -0.001 | 0.4813 | |||
| Wechselkurs | Nigeria | NGN | Naira | 1646.7312 | -5.878 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Oman | OMR | Rial | 0.4463 | -0 | 2.2408 | |||
| Wechselkurs | Ostkaribik | XCD | Dollar | 3.1367 | -0.002 | 0.3188 | |||
| Wechselkurs | Pakistan | PKR | Rupie | 325.2151 | -0.48 | 0.0031 | |||
| Wechselkurs | Panama | PAB | Balboa | 1.1621 | -0.002 | 0.8605 | |||
| Wechselkurs | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.9643 | -0.006 | 0.2014 | |||
| Wechselkurs | Paraguay | PYG | Guaraní | 7942.5191 | 82.489 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Peru | PEN | Sol | 3.9048 | -0.005 | 0.2561 | |||
| Wechselkurs | Republik Moldau | MDL | Leu | 19.9233 | 0.011 | 0.0502 | |||
| Wechselkurs | Ruanda | RWF | Franc | 1694.3107 | -2.575 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Salomon-Inseln | SBD | Dollar | 9.4285 | -0.014 | 0.1061 | |||
| Wechselkurs | Sambia | ZMK | Kwacha | 10447.0296 | -7.446 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Samoa | WST | Tala | 3.2384 | 0.003 | 0.3088 | |||
| Wechselkurs | São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 24022.612 | -17.128 | 0 | |||
| Wechselkurs | Saudi-Arabien | SAR | Riyal | 4.3519 | -0.004 | 0.2298 | |||
| Wechselkurs | Serbien | RSD | Dinar | 117.3477 | -0.025 | 0.0085 | |||
| Wechselkurs | Seychellen | SCR | Rupie | 17.7646 | 1.969 | 0.0563 | |||
| Wechselkurs | Sierra Leone | SLL | Leone | 24337.7431 | -17.352 | 0 | |||
| Wechselkurs | Silberpreis | XAG | Silber | 0.0129 | 0 | 77.3994 | |||
| Wechselkurs | Somalia | SOS | Schilling | 662.9433 | -0.982 | 0.0015 | |||
| Wechselkurs | Sri Lanka | LKR | Rupie | 359.9835 | -0.155 | 0.0028 | |||
| Wechselkurs | St. Helena | SHP | Pfund | 0.8708 | -0.001 | 1.1484 | |||
| Wechselkurs | Sudan | SDG | Pfund | 698.1207 | 0.087 | 0.0014 | |||
| Wechselkurs | Surinam | SRD | Dollar | 44.5199 | 0.082 | 0.0225 | |||
| Wechselkurs | Swasiland | SZL | Lilangeni | 19.0322 | -0.009 | 0.0525 | |||
| Wechselkurs | Syrien | SYP | Pfund | 12836.0286 | -9.152 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Tadschikistan | TJS | Somoni | 10.8013 | -0.04 | 0.0926 | |||
| Wechselkurs | Taiwan | TWD | Dollar | 36.7025 | -0.01 | 0.0272 | |||
| Wechselkurs | Tansania | TZS | Schilling | 2928.3914 | 4.433 | 0.0003 | |||
| Wechselkurs | Tonga | TOP | Paʻanga | 2.7945 | -0.002 | 0.3578 | |||
| Wechselkurs | Trinidad und Tobago | TTD | Dollar | 7.8905 | -0.009 | 0.1267 | |||
| Wechselkurs | Tunesien | TND | Dinar | 3.4083 | -0.002 | 0.2934 | |||
| Wechselkurs | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.0738 | 0.009 | 0.2455 | |||
| Wechselkurs | Uganda | UGX | Schilling | 4131.27 | -0.357 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Ukraine | UAH | Hrywnja | 50.3909 | -0.23 | 0.0198 | |||
| Wechselkurs | Uruguay | UYU | Peso | 44.9729 | 0.034 | 0.0222 | |||
| Wechselkurs | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13908.9091 | -58.971 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Vanuatu | VUV | Vatu | 140.6241 | 0.018 | 0.0071 | |||
| Wechselkurs | Venezuela | VEF | Bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Wechselkurs | Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 4.2624 | -0.003 | 0.2346 | |||
| Wechselkurs | Vietnam | VND | Dong | 30495.4444 | -21.743 | 0 | |||
| Wechselkurs | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 655.9999 | -0.377 | 0.0015 | |||
| Wechselkurs | Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc | 655.9999 | -0.377 | 0.0015 |

