Wechselkurs
Aktuelle Wechselkurse EZB » Donnerstag 4.12.2025
Kurszettel anderer Währungen » Donnerstag 4.12.2025
| Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | Graph | Rech. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wechselkurs | Afghanistan | AFN | Afghani | 77.3282 | 0.004 | 0.0129 | |||
| Wechselkurs | Ägypten | EGP | Libra | 55.4247 | -0.07 | 0.018 | |||
| Wechselkurs | Albanien | ALL | Lek | 96.5703 | -0.01 | 0.0104 | |||
| Wechselkurs | Algerien | DZD | Dinar | 151.4093 | -0.098 | 0.0066 | |||
| Wechselkurs | Angola | AOA | Kwanza | 1068.3292 | -1.458 | 0.0009 | |||
| Wechselkurs | Argentinien | ARS | Peso | 1684.6283 | -10.487 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Armenien | AMD | Dram | 445.163 | 0.448 | 0.0022 | |||
| Wechselkurs | Aruba | AWG | Florin | 2.0985 | -0.003 | 0.4765 | |||
| Wechselkurs | Aserbaidschan | AZN | Manat | 1.9824 | 0.009 | 0.5044 | |||
| Wechselkurs | Äthiopien | ETB | Birr | 182.0708 | 1.42 | 0.0055 | |||
| Wechselkurs | Bahama | BSD | Dollar | 1.1676 | 0.001 | 0.8564 | |||
| Wechselkurs | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4392 | -0.001 | 2.2769 | |||
| Wechselkurs | Bangladesch | BDT | Taka | 142.8654 | 0.151 | 0.007 | |||
| Wechselkurs | Barbados | BBD | Dollar | 2.3518 | 0.002 | 0.4252 | |||
| Wechselkurs | Belarus | BYR | Rubel | 22834.5165 | -31.164 | 0 | |||
| Wechselkurs | Belize | BZD | Dollar | 2.3484 | 0.001 | 0.4258 | |||
| Wechselkurs | Bermuda | BMD | Dollar | 1.165 | -0.002 | 0.8583 | |||
| Wechselkurs | Bhutan | BTN | Ngultrum | 104.8897 | -0.328 | 0.0095 | |||
| Wechselkurs | Bolivien | BOB | Boliviano | 8.0685 | 0.007 | 0.1239 | |||
| Wechselkurs | Bosnien und Herzegowina | BAM | Marka | 1.9552 | -0.001 | 0.5115 | |||
| Wechselkurs | Botswana | BWP | pula | 15.5131 | -0.04 | 0.0645 | |||
| Wechselkurs | Brunei | BND | Dollar | 1.5122 | 0.002 | 0.6613 | |||
| Wechselkurs | Burundi | BIF | Franc | 3449.9416 | 2.574 | 0.0003 | |||
| Wechselkurs | Chile | CLP | Peso | 1068.5384 | -3.826 | 0.0009 | |||
| Wechselkurs | Costa Rica | CRC | Colon | 572.5188 | -1.759 | 0.0017 | |||
| Wechselkurs | Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | Won | 1048.5158 | -1.431 | 0.001 | |||
| Wechselkurs | Dominikanische Republik | DOP | Peso | 74.1965 | 0.464 | 0.0135 | |||
| Wechselkurs | Dschibuti | DJF | Franc | 207.936 | 0.142 | 0.0048 | |||
| Wechselkurs | El Salvador | SVC | Colon | 10.2169 | 0.007 | 0.0979 | |||
| Wechselkurs | Falkland | FKP | Pfund | 0.8724 | -0.003 | 1.1462 | |||
| Wechselkurs | Fidschi | FJD | Dollar | 2.6317 | -0.005 | 0.38 | |||
| Wechselkurs | Französisch-Polynesien | XPF | Franc | 119.2228 | -0.074 | 0.0084 | |||
| Wechselkurs | Gambia | GMD | Dalasi | 85.0465 | 0.462 | 0.0118 | |||
| Wechselkurs | Georgien | GEL | Lari | 3.1442 | -0.004 | 0.318 | |||
| Wechselkurs | Ghana | GHS | Cedi | 13.3009 | 0.014 | 0.0752 | |||
| Wechselkurs | Gibraltar | GIP | Pfund | 0.8724 | -0.003 | 1.1462 | |||
| Wechselkurs | Goldpreis | XAU | Gold | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Wechselkurs | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.9443 | 0.008 | 0.1118 | |||
| Wechselkurs | Guinea | GNF | Franc | 10146.2249 | 7.085 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Guyana | GYD | Dollar | 244.2938 | 0.206 | 0.0041 | |||
| Wechselkurs | Haiti | HTG | Gourde | 152.9475 | 0.25 | 0.0065 | |||
| Wechselkurs | Honduras | HNL | Lempira | 30.7443 | 0.001 | 0.0325 | |||
| Wechselkurs | Irak | IQD | Dinar | 1529.6291 | 0.956 | 0.0007 | |||
| Wechselkurs | Iran | IRR | Rial | 49076.7353 | -66.977 | 0 | |||
| Wechselkurs | Island | ISK | Krone | 148.9951 | -0.006 | 0.0067 | |||
| Wechselkurs | Jamaika | JMD | Dollar | 187.1308 | -0.167 | 0.0053 | |||
| Wechselkurs | Jemen | YER | Rial | 277.741 | -0.376 | 0.0036 | |||
| Wechselkurs | Jordanien | JOD | Dinar | 0.826 | -0.001 | 1.2107 | |||
| Wechselkurs | Kaimaninseln | KYD | Dollar | 0.9731 | 0.001 | 1.0276 | |||
| Wechselkurs | Kambodscha | KHR | Riel | 4676.6807 | 3.233 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Kap Verde | CVE | Escudo | 110.2306 | -0.452 | 0.0091 | |||
| Wechselkurs | Kasachstan | KZT | Tenge | 590.1883 | 3.527 | 0.0017 | |||
| Wechselkurs | Katar | QAR | Riyal | 4.2679 | 0.02 | 0.2343 | |||
| Wechselkurs | Kenia | KES | Schilling | 150.6962 | -0.205 | 0.0066 | |||
| Wechselkurs | Kirgisistan | KGS | Som | 101.8814 | -0.139 | 0.0098 | |||
| Wechselkurs | Kolumbien | COP | Peso | 4423.5934 | 25.567 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Komoren | KMF | Franc | 491.6407 | -0.671 | 0.002 | |||
| Wechselkurs | Kongo | CDF | Franc | 2598.0085 | 8.121 | 0.0004 | |||
| Wechselkurs | Kuba | CUP | Peso | 30.8732 | -0.042 | 0.0324 | |||
| Wechselkurs | Kuba | CUC | Peso | 1.165 | -0.002 | 0.8583 | |||
| Wechselkurs | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3576 | -0 | 2.7967 | |||
| Wechselkurs | Laos | LAK | Kip | 25330.2022 | 11.36 | 0 | |||
| Wechselkurs | Lesotho | LSL | Loti | 19.8215 | -0.116 | 0.0505 | |||
| Wechselkurs | Libanon | LBP | Pfund | 104564.4101 | 51.57 | 0 | |||
| Wechselkurs | Liberia | LRD | Dollar | 206.0966 | -1.27 | 0.0049 | |||
| Wechselkurs | Libyen | LYD | Dinar | 6.3471 | -0.001 | 0.1576 | |||
| Wechselkurs | Macau | MOP | Pataca | 9.3617 | 0.004 | 0.1068 | |||
| Wechselkurs | Madagaskar | MGA | Ariary | 5193.3567 | -3.253 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Malawi | MWK | Kwacha | 2024.7593 | 1.333 | 0.0005 | |||
| Wechselkurs | Malediven | MVR | Rufiyaa | 17.9534 | -0.024 | 0.0557 | |||
| Wechselkurs | Marokko | MAD | Dirham | 10.7736 | 0.01 | 0.0928 | |||
| Wechselkurs | Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Wechselkurs | Mauritius | MUR | Rupia | 53.6725 | -0.05 | 0.0186 | |||
| Wechselkurs | Mazedonien | MKD | Denar | 61.6208 | -0.038 | 0.0162 | |||
| Wechselkurs | Mongolei | MNT | Tögrög | 4131.7684 | -10.634 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Mosambik | MZN | Metical | 74.4441 | -0.099 | 0.0134 | |||
| Wechselkurs | Myanmar | MMK | Kyat | 2446.485 | -3.296 | 0.0004 | |||
| Wechselkurs | Namibia | NAD | Dollar | 19.8215 | -0.116 | 0.0505 | |||
| Wechselkurs | Nepal | NPR | Rupie | 167.8219 | -0.56 | 0.006 | |||
| Wechselkurs | Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 42.9681 | 0.025 | 0.0233 | |||
| Wechselkurs | Niederländische Antillen | ANG | Gulden | 2.0855 | -0.003 | 0.4795 | |||
| Wechselkurs | Nigeria | NGN | Naira | 1689.8353 | 1.982 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Oman | OMR | Rial | 0.448 | -0.001 | 2.2324 | |||
| Wechselkurs | Ostkaribik | XCD | Dollar | 3.1485 | -0.004 | 0.3176 | |||
| Wechselkurs | Pakistan | PKR | Rupie | 329.8656 | 0.213 | 0.003 | |||
| Wechselkurs | Panama | PAB | Balboa | 1.1677 | 0.001 | 0.8564 | |||
| Wechselkurs | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.9526 | 0.003 | 0.2019 | |||
| Wechselkurs | Paraguay | PYG | Guaraní | 8097.5072 | 5.001 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Peru | PEN | Sol | 3.9267 | -0.003 | 0.2547 | |||
| Wechselkurs | Republik Moldau | MDL | Leu | 19.8619 | 0.033 | 0.0503 | |||
| Wechselkurs | Ruanda | RWF | Franc | 1698.9624 | 1.137 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Salomon-Inseln | SBD | Dollar | 9.581 | -0.013 | 0.1044 | |||
| Wechselkurs | Sambia | ZMK | Kwacha | 10486.6376 | -14.307 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Samoa | WST | Tala | 3.2506 | -0.016 | 0.3076 | |||
| Wechselkurs | São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 24113.6933 | -32.909 | 0 | |||
| Wechselkurs | Saudi-Arabien | SAR | Riyal | 4.3724 | -0.006 | 0.2287 | |||
| Wechselkurs | Serbien | RSD | Dinar | 117.4056 | 0.002 | 0.0085 | |||
| Wechselkurs | Seychellen | SCR | Rupie | 15.8338 | -0.152 | 0.0632 | |||
| Wechselkurs | Sierra Leone | SLL | Leone | 24430.0179 | -33.341 | 0 | |||
| Wechselkurs | Silberpreis | XAG | Silber | 0.02 | -0 | 49.95 | |||
| Wechselkurs | Somalia | SOS | Schilling | 666.1892 | 0.483 | 0.0015 | |||
| Wechselkurs | Sri Lanka | LKR | Rupie | 360.429 | 0.177 | 0.0028 | |||
| Wechselkurs | St. Helena | SHP | Pfund | 0.8741 | -0.001 | 1.1441 | |||
| Wechselkurs | Sudan | SDG | Pfund | 700.7612 | -0.958 | 0.0014 | |||
| Wechselkurs | Surinam | SRD | Dollar | 45.0207 | -0.013 | 0.0222 | |||
| Wechselkurs | Swasiland | SZL | Lilangeni | 19.8157 | -0.115 | 0.0505 | |||
| Wechselkurs | Syrien | SYP | Pfund | 12883.1458 | -16.008 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Tadschikistan | TJS | Somoni | 10.7309 | 0.009 | 0.0932 | |||
| Wechselkurs | Taiwan | TWD | Dollar | 36.4373 | -0.082 | 0.0274 | |||
| Wechselkurs | Tansania | TZS | Schilling | 2842.6645 | 1.954 | 0.0004 | |||
| Wechselkurs | Tonga | TOP | Paʻanga | 2.8051 | -0.004 | 0.3565 | |||
| Wechselkurs | Trinidad und Tobago | TTD | Dollar | 7.9166 | 0.014 | 0.1263 | |||
| Wechselkurs | Tunesien | TND | Dinar | 3.4275 | 0.001 | 0.2918 | |||
| Wechselkurs | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.0776 | -0.006 | 0.2452 | |||
| Wechselkurs | Uganda | UGX | Schilling | 4139.7078 | 4.26 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Ukraine | UAH | Hrywnja | 49.233 | 0.02 | 0.0203 | |||
| Wechselkurs | Uruguay | UYU | Peso | 45.7459 | -0.149 | 0.0219 | |||
| Wechselkurs | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13909.6583 | 45.364 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Vanuatu | VUV | Vatu | 142.2149 | -0.245 | 0.007 | |||
| Wechselkurs | Venezuela | VEF | Bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Wechselkurs | Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 4.2786 | -0.006 | 0.2337 | |||
| Wechselkurs | Vietnam | VND | Dong | 30710.0946 | -58.828 | 0 | |||
| Wechselkurs | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 655.7551 | -0.405 | 0.0015 | |||
| Wechselkurs | Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc | 655.7495 | -0.411 | 0.0015 |

