Wechselkurs
Aktuelle Wechselkurse EZB » Donnerstag 12.9.2024
Kurszettel anderer Währungen » Donnerstag 12.9.2024
Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | Graph | Rech. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | Afghanistan | AFN | Afghani | 76.8399 | -0.327 | 0.013 | |||
Wechselkurs | Ägypten | EGP | Libra | 53.702 | 0.323 | 0.0186 | |||
Wechselkurs | Albanien | ALL | Lek | 99.5387 | -0.184 | 0.01 | |||
Wechselkurs | Algerien | DZD | Dinar | 146.6541 | 0.504 | 0.0068 | |||
Wechselkurs | Angola | AOA | Kwanza | 1030.9969 | 8.818 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Argentinien | ARS | Peso | 1064.8429 | 9.876 | 0.0009 | |||
Wechselkurs | Armenien | AMD | Dram | 427.0622 | -1.053 | 0.0023 | |||
Wechselkurs | Aruba | AWG | Florin | 1.9966 | 0.011 | 0.5009 | |||
Wechselkurs | Aserbaidschan | AZN | Manat | 1.8977 | 0.04 | 0.527 | |||
Wechselkurs | Äthiopien | ETB | Birr | 125.5377 | -0.344 | 0.008 | |||
Wechselkurs | Bahama | BSD | Dollar | 1.1026 | -0.003 | 0.9069 | |||
Wechselkurs | Bahrain | BHD | Dinar | 0.418 | 0.003 | 2.3922 | |||
Wechselkurs | Bangladesch | BDT | Taka | 131.7701 | -0.357 | 0.0076 | |||
Wechselkurs | Barbados | BBD | Dollar | 2.2264 | -0.006 | 0.4492 | |||
Wechselkurs | Belarus | BYR | Rubel | 21740.3455 | 151.233 | 0 | |||
Wechselkurs | Belize | BZD | Dollar | 2.2226 | -0.006 | 0.4499 | |||
Wechselkurs | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1092 | 0.008 | 0.9016 | |||
Wechselkurs | Bhutan | BTN | Ngultrum | 92.5752 | -0.244 | 0.0108 | |||
Wechselkurs | Bolivien | BOB | Boliviano | 7.6189 | -0.022 | 0.1313 | |||
Wechselkurs | Bosnien und Herzegowina | BAM | Marka | 1.9565 | -0.001 | 0.5111 | |||
Wechselkurs | Botswana | BWP | pula | 14.7808 | 0.029 | 0.0677 | |||
Wechselkurs | Brunei | BND | Dollar | 1.4392 | -0 | 0.6948 | |||
Wechselkurs | Burundi | BIF | Franc | 3194.7423 | -8.271 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Chile | CLP | Peso | 1036.2489 | -1.516 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Costa Rica | CRC | Colon | 570.4218 | -2.497 | 0.0018 | |||
Wechselkurs | Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | Won | 998.2814 | 6.945 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Dominikanische Republik | DOP | Peso | 65.8956 | -0.203 | 0.0152 | |||
Wechselkurs | Dschibuti | DJF | Franc | 196.349 | -0.532 | 0.0051 | |||
Wechselkurs | El Salvador | SVC | Colon | 9.6477 | -0.027 | 0.1037 | |||
Wechselkurs | Falkland | FKP | Pfund | 0.8439 | -0.014 | 1.1849 | |||
Wechselkurs | Fidschi | FJD | Dollar | 2.453 | 0.005 | 0.4077 | |||
Wechselkurs | Französisch-Polynesien | XPF | Franc | 119.3053 | -0.042 | 0.0084 | |||
Wechselkurs | Gambia | GMD | Dalasi | 78.7533 | 0.547 | 0.0127 | |||
Wechselkurs | Georgien | GEL | Lari | 3.0052 | 0.037 | 0.3328 | |||
Wechselkurs | Ghana | GHS | Cedi | 17.3116 | -0.031 | 0.0578 | |||
Wechselkurs | Gibraltar | GIP | Pfund | 0.8439 | -0.014 | 1.1849 | |||
Wechselkurs | Goldpreis | XAU | Gold | 0.0004 | -0 | 2325.5814 | |||
Wechselkurs | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.5292 | -0.018 | 0.1172 | |||
Wechselkurs | Guinea | GNF | Franc | 9529.7055 | -22.278 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Guyana | GYD | Dollar | 230.6876 | -0.63 | 0.0043 | |||
Wechselkurs | Haiti | HTG | Gourde | 145.1665 | -0.559 | 0.0069 | |||
Wechselkurs | Honduras | HNL | Lempira | 27.3312 | -0.072 | 0.0366 | |||
Wechselkurs | Irak | IQD | Dinar | 1444.4486 | -4.01 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Iran | IRR | Rial | 46702.9209 | 324.88 | 0 | |||
Wechselkurs | Island | ISK | Krone | 152.3048 | 0.003 | 0.0066 | |||
Wechselkurs | Jamaika | JMD | Dollar | 173.2413 | -0.024 | 0.0058 | |||
Wechselkurs | Jemen | YER | Rial | 277.6353 | 1.879 | 0.0036 | |||
Wechselkurs | Jordanien | JOD | Dinar | 0.7861 | 0.005 | 1.2721 | |||
Wechselkurs | Kaimaninseln | KYD | Dollar | 0.9189 | -0.003 | 1.0883 | |||
Wechselkurs | Kambodscha | KHR | Riel | 4476.7407 | -16.504 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Kap Verde | CVE | Escudo | 110.3069 | -0.038 | 0.0091 | |||
Wechselkurs | Kasachstan | KZT | Tenge | 528.6308 | 0.389 | 0.0019 | |||
Wechselkurs | Katar | QAR | Riyal | 4.0198 | -0.012 | 0.2488 | |||
Wechselkurs | Kenia | KES | Schilling | 143.0866 | 0.995 | 0.007 | |||
Wechselkurs | Kirgisistan | KGS | Som | 93.5726 | 0.826 | 0.0107 | |||
Wechselkurs | Kolumbien | COP | Peso | 4670.8467 | -32.903 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Komoren | KMF | Franc | 493.8441 | 1.535 | 0.002 | |||
Wechselkurs | Kongo | CDF | Franc | 3166.7696 | 5.507 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUP | Peso | 29.3938 | 0.204 | 0.034 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUC | Peso | 1.1092 | 0.008 | 0.9016 | |||
Wechselkurs | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3385 | 0.002 | 2.9539 | |||
Wechselkurs | Laos | LAK | Kip | 24398.2671 | -67.399 | 0 | |||
Wechselkurs | Lesotho | LSL | Loti | 19.8613 | 0.111 | 0.0503 | |||
Wechselkurs | Libanon | LBP | Pfund | 98741.7301 | -264.767 | 0 | |||
Wechselkurs | Liberia | LRD | Dollar | 220.5238 | 4.916 | 0.0045 | |||
Wechselkurs | Libyen | LYD | Dinar | 5.2541 | -0.02 | 0.1903 | |||
Wechselkurs | Macau | MOP | Pataca | 8.8612 | -0.02 | 0.1129 | |||
Wechselkurs | Madagaskar | MGA | Ariary | 5014.95 | -2.673 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Malawi | MWK | Kwacha | 1911.9434 | -5.241 | 0.0005 | |||
Wechselkurs | Malediven | MVR | Rufiyaa | 17.0259 | 0.108 | 0.0587 | |||
Wechselkurs | Marokko | MAD | Dirham | 10.7834 | 0.001 | 0.0927 | |||
Wechselkurs | Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Wechselkurs | Mauritius | MUR | Rupia | 50.9676 | 0.134 | 0.0196 | |||
Wechselkurs | Mazedonien | MKD | Denar | 61.6159 | -0.001 | 0.0162 | |||
Wechselkurs | Mongolei | MNT | Tögrög | 3769.0661 | 26.22 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Mosambik | MZN | Metical | 70.8502 | 0.52 | 0.0141 | |||
Wechselkurs | Myanmar | MMK | Kyat | 3602.6426 | 25.061 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Namibia | NAD | Dollar | 19.8613 | 0.111 | 0.0503 | |||
Wechselkurs | Nepal | NPR | Rupie | 148.1216 | -0.388 | 0.0068 | |||
Wechselkurs | Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 40.5758 | -0.124 | 0.0246 | |||
Wechselkurs | Niederländische Antillen | ANG | Gulden | 1.9872 | -0.005 | 0.5032 | |||
Wechselkurs | Nigeria | NGN | Naira | 1830.3151 | 3.921 | 0.0005 | |||
Wechselkurs | Oman | OMR | Rial | 0.427 | 0.003 | 2.3421 | |||
Wechselkurs | Ostkaribik | XCD | Dollar | 2.9977 | 0.021 | 0.3336 | |||
Wechselkurs | Pakistan | PKR | Rupie | 306.9719 | -0.957 | 0.0033 | |||
Wechselkurs | Panama | PAB | Balboa | 1.1026 | -0.003 | 0.9069 | |||
Wechselkurs | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.3707 | -0.01 | 0.2288 | |||
Wechselkurs | Paraguay | PYG | Guaraní | 8537.4352 | -5.268 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Peru | PEN | Sol | 4.1695 | -0.041 | 0.2398 | |||
Wechselkurs | Republik Moldau | MDL | Leu | 19.2798 | -0.002 | 0.0519 | |||
Wechselkurs | Ruanda | RWF | Franc | 1470.8587 | -30.125 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Salomon-Inseln | SBD | Dollar | 9.2835 | 0.103 | 0.1077 | |||
Wechselkurs | Sambia | ZMK | Kwacha | 9984.1406 | 69.455 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Samoa | WST | Tala | 3.1026 | 0.017 | 0.3223 | |||
Wechselkurs | São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 22958.2275 | 159.705 | 0 | |||
Wechselkurs | Saudi-Arabien | SAR | Riyal | 4.1627 | 0.029 | 0.2402 | |||
Wechselkurs | Serbien | RSD | Dinar | 117.0307 | -0.004 | 0.0085 | |||
Wechselkurs | Seychellen | SCR | Rupie | 14.776 | -0.226 | 0.0677 | |||
Wechselkurs | Sierra Leone | SLL | Leone | 23259.3964 | 161.834 | 0 | |||
Wechselkurs | Silberpreis | XAG | Silber | 0.0369 | -0.001 | 27.1003 | |||
Wechselkurs | Somalia | SOS | Schilling | 630.1592 | -1.697 | 0.0016 | |||
Wechselkurs | Sri Lanka | LKR | Rupie | 332.5763 | 0.186 | 0.003 | |||
Wechselkurs | St. Helena | SHP | Pfund | 0.8439 | -0.014 | 1.1849 | |||
Wechselkurs | Sudan | SDG | Pfund | 667.1832 | 4.635 | 0.0015 | |||
Wechselkurs | Surinam | SRD | Dollar | 32.533 | 0.297 | 0.0307 | |||
Wechselkurs | Swasiland | SZL | Lilangeni | 19.8545 | 0.111 | 0.0504 | |||
Wechselkurs | Syrien | SYP | Pfund | 2786.9016 | 19.386 | 0.0004 | |||
Wechselkurs | Tadschikistan | TJS | Somoni | 11.754 | -0.03 | 0.0851 | |||
Wechselkurs | Taiwan | TWD | Dollar | 35.3896 | -0.048 | 0.0283 | |||
Wechselkurs | Tansania | TZS | Schilling | 3028.1195 | 26.572 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Tonga | TOP | Paʻanga | 2.6119 | 0.018 | 0.3829 | |||
Wechselkurs | Trinidad und Tobago | TTD | Dollar | 7.4768 | -0.016 | 0.1337 | |||
Wechselkurs | Tunesien | TND | Dinar | 3.3639 | -0.01 | 0.2973 | |||
Wechselkurs | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.8933 | 0.038 | 0.2569 | |||
Wechselkurs | Uganda | UGX | Schilling | 4101.5579 | -11.431 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Ukraine | UAH | Hrywnja | 45.5466 | -0.095 | 0.022 | |||
Wechselkurs | Uruguay | UYU | Peso | 44.6069 | -0.066 | 0.0224 | |||
Wechselkurs | Usbekistan | UZS | Soʻm | 14020.3253 | -6.931 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Vanuatu | VUV | Vatu | 131.6866 | 0.916 | 0.0076 | |||
Wechselkurs | Venezuela | VEF | Bolívar | 4018139.9894 | 27951.432 | 0 | |||
Wechselkurs | Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 4.0741 | 0.028 | 0.2455 | |||
Wechselkurs | Vietnam | VND | Dong | 27228.119 | 148.102 | 0 | |||
Wechselkurs | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 656.221 | -0.174 | 0.0015 | |||
Wechselkurs | Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc | 656.2062 | -0.225 | 0.0015 |
Wechselkurse – Archiv täglicher Kurszettel
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn