Wechselkurs
Aktuelle Wechselkurse EZB » Freitag 11.10.2024
Kurszettel anderer Währungen » Freitag 11.10.2024
Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | Graph | Rech. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | Afghanistan | AFN | Afghani | 73.8294 | -0.094 | 0.0135 | |||
Wechselkurs | Ägypten | EGP | Libra | 53.1499 | 0.063 | 0.0188 | |||
Wechselkurs | Albanien | ALL | Lek | 98.7321 | 0.328 | 0.0101 | |||
Wechselkurs | Algerien | DZD | Dinar | 145.5558 | -0.342 | 0.0069 | |||
Wechselkurs | Angola | AOA | Kwanza | 1000.3722 | 8.132 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Argentinien | ARS | Peso | 1066.298 | 0.527 | 0.0009 | |||
Wechselkurs | Armenien | AMD | Dram | 422.85 | -0.69 | 0.0024 | |||
Wechselkurs | Aruba | AWG | Florin | 1.9709 | 0 | 0.5074 | |||
Wechselkurs | Aserbaidschan | AZN | Manat | 1.8573 | -0.004 | 0.5384 | |||
Wechselkurs | Äthiopien | ETB | Birr | 133.3049 | 0.082 | 0.0075 | |||
Wechselkurs | Bahama | BSD | Dollar | 1.094 | -0.002 | 0.9141 | |||
Wechselkurs | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4123 | 0 | 2.4254 | |||
Wechselkurs | Bangladesch | BDT | Taka | 130.7349 | -0.225 | 0.0076 | |||
Wechselkurs | Barbados | BBD | Dollar | 2.209 | -0.004 | 0.4527 | |||
Wechselkurs | Belarus | BYR | Rubel | 21440.3308 | 10.113 | 0 | |||
Wechselkurs | Belize | BZD | Dollar | 2.2053 | -0.004 | 0.4535 | |||
Wechselkurs | Bermuda | BMD | Dollar | 1.0939 | 0.001 | 0.9142 | |||
Wechselkurs | Bhutan | BTN | Ngultrum | 91.8507 | -0.193 | 0.0109 | |||
Wechselkurs | Bolivien | BOB | Boliviano | 7.5599 | -0.012 | 0.1323 | |||
Wechselkurs | Bosnien und Herzegowina | BAM | Marka | 1.956 | 0.001 | 0.5112 | |||
Wechselkurs | Botswana | BWP | pula | 14.5488 | -0.044 | 0.0687 | |||
Wechselkurs | Brunei | BND | Dollar | 1.4311 | 0.002 | 0.6988 | |||
Wechselkurs | Burundi | BIF | Franc | 3227.4966 | 47.279 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Chile | CLP | Peso | 1017.4203 | -3.028 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Costa Rica | CRC | Colon | 564.972 | -0.87 | 0.0018 | |||
Wechselkurs | Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | Won | 984.5044 | 0.464 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Dominikanische Republik | DOP | Peso | 65.8684 | -0.05 | 0.0152 | |||
Wechselkurs | Dschibuti | DJF | Franc | 194.8239 | -0.323 | 0.0051 | |||
Wechselkurs | El Salvador | SVC | Colon | 9.5731 | -0.016 | 0.1045 | |||
Wechselkurs | Falkland | FKP | Pfund | 0.8331 | 0 | 1.2004 | |||
Wechselkurs | Fidschi | FJD | Dollar | 2.4309 | -0.003 | 0.4114 | |||
Wechselkurs | Französisch-Polynesien | XPF | Franc | 119.2736 | 0.087 | 0.0084 | |||
Wechselkurs | Gambia | GMD | Dalasi | 74.3849 | -0.508 | 0.0134 | |||
Wechselkurs | Georgien | GEL | Lari | 2.9809 | 0.007 | 0.3355 | |||
Wechselkurs | Ghana | GHS | Cedi | 17.4471 | -0.032 | 0.0573 | |||
Wechselkurs | Gibraltar | GIP | Pfund | 0.8331 | 0 | 1.2004 | |||
Wechselkurs | Goldpreis | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2380.9524 | |||
Wechselkurs | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.461 | -0.015 | 0.1182 | |||
Wechselkurs | Guinea | GNF | Franc | 9440.2033 | -18.123 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Guyana | GYD | Dollar | 228.8871 | -0.392 | 0.0044 | |||
Wechselkurs | Haiti | HTG | Gourde | 144.1377 | -0.352 | 0.0069 | |||
Wechselkurs | Honduras | HNL | Lempira | 27.1815 | 0.022 | 0.0368 | |||
Wechselkurs | Irak | IQD | Dinar | 1433.163 | -2.455 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Iran | IRR | Rial | 46042.0164 | 24.448 | 0 | |||
Wechselkurs | Island | ISK | Krone | 149.1087 | 0.606 | 0.0067 | |||
Wechselkurs | Jamaika | JMD | Dollar | 172.8712 | -0.289 | 0.0058 | |||
Wechselkurs | Jemen | YER | Rial | 273.9069 | 0.152 | 0.0037 | |||
Wechselkurs | Jordanien | JOD | Dinar | 0.7751 | 0 | 1.2901 | |||
Wechselkurs | Kaimaninseln | KYD | Dollar | 0.9117 | -0.002 | 1.0969 | |||
Wechselkurs | Kambodscha | KHR | Riel | 4448.5467 | -6.676 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Kap Verde | CVE | Escudo | 110.2781 | 0.081 | 0.0091 | |||
Wechselkurs | Kasachstan | KZT | Tenge | 542.6317 | 5.262 | 0.0018 | |||
Wechselkurs | Katar | QAR | Riyal | 3.9889 | -0.007 | 0.2507 | |||
Wechselkurs | Kenia | KES | Schilling | 141.1232 | -0.272 | 0.0071 | |||
Wechselkurs | Kirgisistan | KGS | Som | 93.2001 | 0.009 | 0.0107 | |||
Wechselkurs | Kolumbien | COP | Peso | 4608.0303 | -21.87 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Komoren | KMF | Franc | 493.8383 | 1.873 | 0.002 | |||
Wechselkurs | Kongo | CDF | Franc | 3144.9465 | -1.797 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUP | Peso | 28.9882 | 0.014 | 0.0345 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUC | Peso | 1.0939 | 0.001 | 0.9142 | |||
Wechselkurs | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3353 | 0 | 2.9825 | |||
Wechselkurs | Laos | LAK | Kip | 23924.9717 | -273.945 | 0 | |||
Wechselkurs | Lesotho | LSL | Loti | 19.2188 | -0.091 | 0.052 | |||
Wechselkurs | Libanon | LBP | Pfund | 97963.8788 | 103.518 | 0 | |||
Wechselkurs | Liberia | LRD | Dollar | 211.155 | -0.355 | 0.0047 | |||
Wechselkurs | Libyen | LYD | Dinar | 5.2366 | -0.005 | 0.191 | |||
Wechselkurs | Macau | MOP | Pataca | 8.7575 | -0.019 | 0.1142 | |||
Wechselkurs | Madagaskar | MGA | Ariary | 5025.6176 | 17.944 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Malawi | MWK | Kwacha | 1896.9331 | -3.365 | 0.0005 | |||
Wechselkurs | Malediven | MVR | Rufiyaa | 16.8021 | 0.013 | 0.0595 | |||
Wechselkurs | Marokko | MAD | Dirham | 10.7391 | -0.012 | 0.0931 | |||
Wechselkurs | Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Wechselkurs | Mauritius | MUR | Rupia | 50.4308 | 0.015 | 0.0198 | |||
Wechselkurs | Mazedonien | MKD | Denar | 61.622 | 0.073 | 0.0162 | |||
Wechselkurs | Mongolei | MNT | Tögrög | 3717.0532 | 1.753 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Mosambik | MZN | Metical | 69.8725 | 0.208 | 0.0143 | |||
Wechselkurs | Myanmar | MMK | Kyat | 3552.9264 | 1.676 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Namibia | NAD | Dollar | 19.2202 | -0.09 | 0.052 | |||
Wechselkurs | Nepal | NPR | Rupie | 146.9627 | -0.304 | 0.0068 | |||
Wechselkurs | Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 40.265 | 0.025 | 0.0248 | |||
Wechselkurs | Niederländische Antillen | ANG | Gulden | 1.9717 | -0.003 | 0.5072 | |||
Wechselkurs | Nigeria | NGN | Naira | 1772.2077 | -1.132 | 0.0006 | |||
Wechselkurs | Oman | OMR | Rial | 0.4211 | 0 | 2.3747 | |||
Wechselkurs | Ostkaribik | XCD | Dollar | 2.9563 | 0.001 | 0.3383 | |||
Wechselkurs | Pakistan | PKR | Rupie | 303.8715 | -0.51 | 0.0033 | |||
Wechselkurs | Panama | PAB | Balboa | 1.094 | -0.002 | 0.9141 | |||
Wechselkurs | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.3006 | 0.005 | 0.2325 | |||
Wechselkurs | Paraguay | PYG | Guaraní | 8532.0485 | -10.549 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Peru | PEN | Sol | 4.0753 | -0.007 | 0.2454 | |||
Wechselkurs | Republik Moldau | MDL | Leu | 19.3408 | 0.026 | 0.0517 | |||
Wechselkurs | Ruanda | RWF | Franc | 1472.881 | -1.886 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Salomon-Inseln | SBD | Dollar | 9.0411 | -0.014 | 0.1106 | |||
Wechselkurs | Sambia | ZMK | Kwacha | 9846.3535 | 4.637 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Samoa | WST | Tala | 3.0601 | 0.001 | 0.3268 | |||
Wechselkurs | São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 22641.4061 | 10.679 | 0 | |||
Wechselkurs | Saudi-Arabien | SAR | Riyal | 4.1078 | 0.003 | 0.2434 | |||
Wechselkurs | Serbien | RSD | Dinar | 116.9964 | -0.049 | 0.0085 | |||
Wechselkurs | Seychellen | SCR | Rupie | 14.8994 | 0.492 | 0.0671 | |||
Wechselkurs | Sierra Leone | SLL | Leone | 22938.4136 | 10.819 | 0 | |||
Wechselkurs | Silberpreis | XAG | Silber | 0.0352 | -0.001 | 28.4495 | |||
Wechselkurs | Somalia | SOS | Schilling | 625.2768 | -1.027 | 0.0016 | |||
Wechselkurs | Sri Lanka | LKR | Rupie | 320.4165 | -0.573 | 0.0031 | |||
Wechselkurs | St. Helena | SHP | Pfund | 0.8331 | 0 | 1.2004 | |||
Wechselkurs | Sudan | SDG | Pfund | 657.9768 | 0.309 | 0.0015 | |||
Wechselkurs | Surinam | SRD | Dollar | 35.1293 | 0.366 | 0.0285 | |||
Wechselkurs | Swasiland | SZL | Lilangeni | 19.2144 | -0.091 | 0.052 | |||
Wechselkurs | Syrien | SYP | Pfund | 2748.4425 | 1.296 | 0.0004 | |||
Wechselkurs | Tadschikistan | TJS | Somoni | 11.6514 | -0.037 | 0.0858 | |||
Wechselkurs | Taiwan | TWD | Dollar | 35.2191 | -0.04 | 0.0284 | |||
Wechselkurs | Tansania | TZS | Schilling | 2980.862 | 1.406 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Tonga | TOP | Paʻanga | 2.562 | 0.001 | 0.3903 | |||
Wechselkurs | Trinidad und Tobago | TTD | Dollar | 7.4279 | -0.001 | 0.1346 | |||
Wechselkurs | Tunesien | TND | Dinar | 3.3725 | 0.008 | 0.2965 | |||
Wechselkurs | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.8286 | -0.009 | 0.2612 | |||
Wechselkurs | Uganda | UGX | Schilling | 4020.4757 | -7.051 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Ukraine | UAH | Hrywnja | 45.1028 | -0.033 | 0.0222 | |||
Wechselkurs | Uruguay | UYU | Peso | 45.4648 | 0.342 | 0.022 | |||
Wechselkurs | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13979.5902 | -15.654 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Vanuatu | VUV | Vatu | 129.8693 | 0.061 | 0.0077 | |||
Wechselkurs | Venezuela | VEF | Bolívar | 3962690.0335 | 1869.085 | 0 | |||
Wechselkurs | Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 4.0179 | 0.002 | 0.2489 | |||
Wechselkurs | Vietnam | VND | Dong | 27150.4597 | -14.528 | 0 | |||
Wechselkurs | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 656.0376 | 3.839 | 0.0015 | |||
Wechselkurs | Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc | 656.0376 | 0.495 | 0.0015 |
Wechselkurse – Archiv täglicher Kurszettel
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn