Wechselkurs
Aktuelle Wechselkurse EZB » Freitag 17.1.2025
Kurszettel anderer Währungen » Freitag 17.1.2025
Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | Graph | Rech. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | Afghanistan | AFN | Afghani | 75.564 | -0.344 | 0.0132 | |||
Wechselkurs | Ägypten | EGP | Libra | 51.9312 | 0.113 | 0.0193 | |||
Wechselkurs | Albanien | ALL | Lek | 98.1578 | 0.005 | 0.0102 | |||
Wechselkurs | Algerien | DZD | Dinar | 139.7067 | 0.089 | 0.0072 | |||
Wechselkurs | Angola | AOA | Kwanza | 942.375 | 2.682 | 0.0011 | |||
Wechselkurs | Argentinien | ARS | Peso | 1072.9737 | 2.365 | 0.0009 | |||
Wechselkurs | Armenien | AMD | Dram | 412.5767 | 0.091 | 0.0024 | |||
Wechselkurs | Aruba | AWG | Florin | 1.8574 | 0.003 | 0.5384 | |||
Wechselkurs | Aserbaidschan | AZN | Manat | 1.7472 | 0.001 | 0.5723 | |||
Wechselkurs | Äthiopien | ETB | Birr | 131.5485 | -0.498 | 0.0076 | |||
Wechselkurs | Bahama | BSD | Dollar | 1.0289 | -0.001 | 0.9719 | |||
Wechselkurs | Bahrain | BHD | Dinar | 0.3884 | 0.001 | 2.5748 | |||
Wechselkurs | Bangladesch | BDT | Taka | 125.023 | -0.362 | 0.008 | |||
Wechselkurs | Barbados | BBD | Dollar | 2.0774 | -0.002 | 0.4814 | |||
Wechselkurs | Belarus | BYR | Rubel | 20197.4449 | 35.429 | 0 | |||
Wechselkurs | Belize | BZD | Dollar | 2.0667 | -0.002 | 0.4839 | |||
Wechselkurs | Bermuda | BMD | Dollar | 1.0305 | 0.002 | 0.9704 | |||
Wechselkurs | Bhutan | BTN | Ngultrum | 89.05 | 0.048 | 0.0112 | |||
Wechselkurs | Bolivien | BOB | Boliviano | 7.1106 | -0.005 | 0.1406 | |||
Wechselkurs | Bosnien und Herzegowina | BAM | Marka | 1.9557 | 0 | 0.5113 | |||
Wechselkurs | Botswana | BWP | pula | 14.42 | -0.034 | 0.0693 | |||
Wechselkurs | Brunei | BND | Dollar | 1.4064 | -0.002 | 0.711 | |||
Wechselkurs | Burundi | BIF | Franc | 3043.7853 | -2.824 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Chile | CLP | Peso | 1044.4556 | 9.62 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Costa Rica | CRC | Colon | 516.3757 | -1.076 | 0.0019 | |||
Wechselkurs | Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | Won | 927.4338 | 1.627 | 0.0011 | |||
Wechselkurs | Dominikanische Republik | DOP | Peso | 63.0648 | -0.197 | 0.0159 | |||
Wechselkurs | Dschibuti | DJF | Franc | 183.2172 | -0.17 | 0.0055 | |||
Wechselkurs | El Salvador | SVC | Colon | 9.0032 | -0.007 | 0.1111 | |||
Wechselkurs | Falkland | FKP | Pfund | 0.8487 | 0.001 | 1.1783 | |||
Wechselkurs | Fidschi | FJD | Dollar | 2.3982 | 0.005 | 0.417 | |||
Wechselkurs | Französisch-Polynesien | XPF | Franc | 122.4088 | 3.183 | 0.0082 | |||
Wechselkurs | Gambia | GMD | Dalasi | 73.1644 | -0.389 | 0.0137 | |||
Wechselkurs | Georgien | GEL | Lari | 2.9265 | 0.005 | 0.3417 | |||
Wechselkurs | Ghana | GHS | Cedi | 15.3311 | 0.064 | 0.0652 | |||
Wechselkurs | Gibraltar | GIP | Pfund | 0.8487 | 0.001 | 1.1783 | |||
Wechselkurs | Goldpreis | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2631.5789 | |||
Wechselkurs | Guatemala | GTQ | Quetzal | 7.9436 | -0.006 | 0.1259 | |||
Wechselkurs | Guinea | GNF | Franc | 8895.1172 | -8.28 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Guyana | GYD | Dollar | 215.2779 | -0.082 | 0.0046 | |||
Wechselkurs | Haiti | HTG | Gourde | 134.3616 | -0.137 | 0.0074 | |||
Wechselkurs | Honduras | HNL | Lempira | 26.1712 | -0.025 | 0.0382 | |||
Wechselkurs | Irak | IQD | Dinar | 1349.9313 | 0.912 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Iran | IRR | Rial | 43370.4065 | 63.218 | 0 | |||
Wechselkurs | Island | ISK | Krone | 145.0869 | -0.008 | 0.0069 | |||
Wechselkurs | Jamaika | JMD | Dollar | 161.841 | 0.867 | 0.0062 | |||
Wechselkurs | Jemen | YER | Rial | 256.7703 | 0.53 | 0.0039 | |||
Wechselkurs | Jordanien | JOD | Dinar | 0.7307 | 0.001 | 1.3685 | |||
Wechselkurs | Kaimaninseln | KYD | Dollar | 0.8574 | -0.001 | 1.1663 | |||
Wechselkurs | Kambodscha | KHR | Riel | 4145.0824 | -8.683 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Kap Verde | CVE | Escudo | 110.2588 | 0.024 | 0.0091 | |||
Wechselkurs | Kasachstan | KZT | Tenge | 545.4334 | -0.712 | 0.0018 | |||
Wechselkurs | Katar | QAR | Riyal | 3.7461 | -0.008 | 0.2669 | |||
Wechselkurs | Kenia | KES | Schilling | 133.5516 | 0.337 | 0.0075 | |||
Wechselkurs | Kirgisistan | KGS | Som | 90.1151 | 0.158 | 0.0111 | |||
Wechselkurs | Kolumbien | COP | Peso | 4474.0947 | 47.771 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Komoren | KMF | Franc | 492.828 | 0.659 | 0.002 | |||
Wechselkurs | Kongo | CDF | Franc | 2921.4159 | 7.182 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUP | Peso | 27.3078 | 0.048 | 0.0366 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUC | Peso | 1.0305 | 0.002 | 0.9704 | |||
Wechselkurs | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3179 | 0.001 | 3.1459 | |||
Wechselkurs | Laos | LAK | Kip | 22479.962 | 4.314 | 0 | |||
Wechselkurs | Lesotho | LSL | Loti | 19.3623 | -0.099 | 0.0516 | |||
Wechselkurs | Libanon | LBP | Pfund | 91776.354 | -445.529 | 0 | |||
Wechselkurs | Liberia | LRD | Dollar | 195.7918 | 1.156 | 0.0051 | |||
Wechselkurs | Libyen | LYD | Dinar | 5.0884 | -0.006 | 0.1965 | |||
Wechselkurs | Macau | MOP | Pataca | 8.2538 | -0.007 | 0.1212 | |||
Wechselkurs | Madagaskar | MGA | Ariary | 4843.8337 | 2.178 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Malawi | MWK | Kwacha | 1789.947 | 4.543 | 0.0006 | |||
Wechselkurs | Malediven | MVR | Rufiyaa | 15.8746 | 0.038 | 0.063 | |||
Wechselkurs | Marokko | MAD | Dirham | 10.3445 | -0.015 | 0.0967 | |||
Wechselkurs | Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Wechselkurs | Mauritius | MUR | Rupia | 48.3812 | 0.065 | 0.0207 | |||
Wechselkurs | Mazedonien | MKD | Denar | 61.5574 | 0.018 | 0.0162 | |||
Wechselkurs | Mongolei | MNT | Tögrög | 3501.5775 | 6.142 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Mosambik | MZN | Metical | 65.8489 | 0.107 | 0.0152 | |||
Wechselkurs | Myanmar | MMK | Kyat | 3346.965 | 5.871 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Namibia | NAD | Dollar | 19.3626 | -0.099 | 0.0516 | |||
Wechselkurs | Nepal | NPR | Rupie | 142.4537 | 0.052 | 0.007 | |||
Wechselkurs | Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 37.862 | -0.037 | 0.0264 | |||
Wechselkurs | Niederländische Antillen | ANG | Gulden | 1.8542 | -0.002 | 0.5393 | |||
Wechselkurs | Nigeria | NGN | Naira | 1603.863 | 4.099 | 0.0006 | |||
Wechselkurs | Oman | OMR | Rial | 0.3967 | 0.001 | 2.5207 | |||
Wechselkurs | Ostkaribik | XCD | Dollar | 2.7849 | 0.005 | 0.3591 | |||
Wechselkurs | Pakistan | PKR | Rupie | 286.8565 | 0.076 | 0.0035 | |||
Wechselkurs | Panama | PAB | Balboa | 1.0289 | -0.001 | 0.9719 | |||
Wechselkurs | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.189 | -0.004 | 0.2387 | |||
Wechselkurs | Paraguay | PYG | Guaraní | 8108.9918 | -16.672 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Peru | PEN | Sol | 3.8723 | -0.013 | 0.2582 | |||
Wechselkurs | Republik Moldau | MDL | Leu | 19.3034 | -0.037 | 0.0518 | |||
Wechselkurs | Ruanda | RWF | Franc | 1421.7853 | -20 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Salomon-Inseln | SBD | Dollar | 8.7261 | 0.015 | 0.1146 | |||
Wechselkurs | Sambia | ZMK | Kwacha | 9275.5716 | 16.267 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Samoa | WST | Tala | 2.8862 | 0.005 | 0.3465 | |||
Wechselkurs | São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 21328.8944 | 37.413 | 0 | |||
Wechselkurs | Saudi-Arabien | SAR | Riyal | 3.8664 | 0.007 | 0.2586 | |||
Wechselkurs | Serbien | RSD | Dinar | 117.0865 | -0.015 | 0.0085 | |||
Wechselkurs | Seychellen | SCR | Rupie | 14.7021 | -0.153 | 0.068 | |||
Wechselkurs | Sierra Leone | SLL | Leone | 21608.6897 | 37.904 | 0 | |||
Wechselkurs | Silberpreis | XAG | Silber | 0.0338 | 0 | 29.6209 | |||
Wechselkurs | Somalia | SOS | Schilling | 588.9183 | 0.387 | 0.0017 | |||
Wechselkurs | Sri Lanka | LKR | Rupie | 304.8739 | 0.43 | 0.0033 | |||
Wechselkurs | St. Helena | SHP | Pfund | 0.8487 | 0.001 | 1.1783 | |||
Wechselkurs | Sudan | SDG | Pfund | 619.3193 | 1.086 | 0.0016 | |||
Wechselkurs | Surinam | SRD | Dollar | 36.1751 | 0.063 | 0.0276 | |||
Wechselkurs | Swasiland | SZL | Lilangeni | 19.3628 | -0.088 | 0.0516 | |||
Wechselkurs | Syrien | SYP | Pfund | 13398.3254 | 23.502 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Tadschikistan | TJS | Somoni | 11.2158 | -0.04 | 0.0892 | |||
Wechselkurs | Taiwan | TWD | Dollar | 33.9384 | 0.065 | 0.0295 | |||
Wechselkurs | Tansania | TZS | Schilling | 2607.1194 | 11.774 | 0.0004 | |||
Wechselkurs | Tonga | TOP | Paʻanga | 2.4135 | 0.004 | 0.4143 | |||
Wechselkurs | Trinidad und Tobago | TTD | Dollar | 6.9884 | -0.008 | 0.1431 | |||
Wechselkurs | Tunesien | TND | Dinar | 3.3142 | 0.01 | 0.3017 | |||
Wechselkurs | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.6067 | -0.004 | 0.2773 | |||
Wechselkurs | Uganda | UGX | Schilling | 3793.786 | -10.157 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Ukraine | UAH | Hrywnja | 43.3719 | -0.164 | 0.0231 | |||
Wechselkurs | Uruguay | UYU | Peso | 45.2475 | -0.16 | 0.0221 | |||
Wechselkurs | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13330.1188 | -18.109 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Vanuatu | VUV | Vatu | 122.3409 | 0.215 | 0.0082 | |||
Wechselkurs | Venezuela | VEF | Bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Wechselkurs | Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 3.785 | 0.007 | 0.2642 | |||
Wechselkurs | Vietnam | VND | Dong | 26099.5298 | -5.652 | 0 | |||
Wechselkurs | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 655.8755 | 0.107 | 0.0015 | |||
Wechselkurs | Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc | 655.8118 | 0.043 | 0.0015 |
Wechselkurse – Archiv täglicher Kurszettel
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn