Wechselkurs
Aktuelle Wechselkurse EZB » Dienstag 11.11.2025
Kurszettel anderer Währungen » Dienstag 11.11.2025
| Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | Graph | Rech. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wechselkurs | Afghanistan | AFN | Afghani | 76.7918 | 0.163 | 0.013 | |||
| Wechselkurs | Ägypten | EGP | Libra | 54.6388 | 0.034 | 0.0183 | |||
| Wechselkurs | Albanien | ALL | Lek | 96.6526 | 0.105 | 0.0103 | |||
| Wechselkurs | Algerien | DZD | Dinar | 150.8298 | -0.054 | 0.0066 | |||
| Wechselkurs | Angola | AOA | Kwanza | 1061.171 | 0.871 | 0.0009 | |||
| Wechselkurs | Argentinien | ARS | Peso | 1643.3178 | 4.869 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Armenien | AMD | Dram | 442.6448 | 0.415 | 0.0023 | |||
| Wechselkurs | Aruba | AWG | Florin | 2.0917 | 0.005 | 0.4781 | |||
| Wechselkurs | Aserbaidschan | AZN | Manat | 1.9629 | 0.001 | 0.5094 | |||
| Wechselkurs | Äthiopien | ETB | Birr | 177.6695 | -0.562 | 0.0056 | |||
| Wechselkurs | Bahama | BSD | Dollar | 1.157 | 0.002 | 0.8643 | |||
| Wechselkurs | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4363 | 0 | 2.2919 | |||
| Wechselkurs | Bangladesch | BDT | Taka | 141.2681 | 0.348 | 0.0071 | |||
| Wechselkurs | Barbados | BBD | Dollar | 2.3304 | 0.005 | 0.4291 | |||
| Wechselkurs | Belarus | BYR | Rubel | 22681.5137 | 18.625 | 0 | |||
| Wechselkurs | Belize | BZD | Dollar | 2.327 | 0.005 | 0.4297 | |||
| Wechselkurs | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1572 | 0.001 | 0.8641 | |||
| Wechselkurs | Bhutan | BTN | Ngultrum | 102.5608 | 0.228 | 0.0098 | |||
| Wechselkurs | Bolivien | BOB | Boliviano | 8.0244 | 0.035 | 0.1246 | |||
| Wechselkurs | Bosnien und Herzegowina | BAM | Marka | 1.9569 | 0.003 | 0.511 | |||
| Wechselkurs | Botswana | BWP | pula | 15.4834 | -0.018 | 0.0646 | |||
| Wechselkurs | Brunei | BND | Dollar | 1.5075 | 0.004 | 0.6633 | |||
| Wechselkurs | Burundi | BIF | Franc | 3407.9556 | 7.773 | 0.0003 | |||
| Wechselkurs | Chile | CLP | Peso | 1086.642 | -2.668 | 0.0009 | |||
| Wechselkurs | Costa Rica | CRC | Colon | 580.9138 | 1.231 | 0.0017 | |||
| Wechselkurs | Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | Won | 1041.4731 | 0.828 | 0.001 | |||
| Wechselkurs | Dominikanische Republik | DOP | Peso | 74.3802 | 0.199 | 0.0134 | |||
| Wechselkurs | Dschibuti | DJF | Franc | 206.0322 | 0.431 | 0.0049 | |||
| Wechselkurs | El Salvador | SVC | Colon | 10.1236 | 0.021 | 0.0988 | |||
| Wechselkurs | Falkland | FKP | Pfund | 0.8797 | 0.001 | 1.1368 | |||
| Wechselkurs | Fidschi | FJD | Dollar | 2.6386 | 0.003 | 0.379 | |||
| Wechselkurs | Französisch-Polynesien | XPF | Franc | 119.326 | 0.193 | 0.0084 | |||
| Wechselkurs | Gambia | GMD | Dalasi | 85.0538 | 0.646 | 0.0118 | |||
| Wechselkurs | Georgien | GEL | Lari | 3.1303 | 0.003 | 0.3195 | |||
| Wechselkurs | Ghana | GHS | Cedi | 12.658 | 0.032 | 0.079 | |||
| Wechselkurs | Gibraltar | GIP | Pfund | 0.8797 | 0.001 | 1.1368 | |||
| Wechselkurs | Goldpreis | XAU | Gold | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Wechselkurs | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.8689 | 0.021 | 0.1128 | |||
| Wechselkurs | Guinea | GNF | Franc | 10043.6422 | 21.305 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Guyana | GYD | Dollar | 242.0639 | 0.511 | 0.0041 | |||
| Wechselkurs | Haiti | HTG | Gourde | 151.4825 | -2.194 | 0.0066 | |||
| Wechselkurs | Honduras | HNL | Lempira | 30.4414 | 0.084 | 0.0328 | |||
| Wechselkurs | Irak | IQD | Dinar | 1515.7384 | 3.248 | 0.0007 | |||
| Wechselkurs | Iran | IRR | Rial | 48733.43 | 54.471 | 0 | |||
| Wechselkurs | Island | ISK | Krone | 146.1919 | -0.007 | 0.0068 | |||
| Wechselkurs | Jamaika | JMD | Dollar | 186.2306 | 0.918 | 0.0054 | |||
| Wechselkurs | Jemen | YER | Rial | 275.9951 | 0.22 | 0.0036 | |||
| Wechselkurs | Jordanien | JOD | Dinar | 0.8205 | 0.001 | 1.2188 | |||
| Wechselkurs | Kaimaninseln | KYD | Dollar | 0.9642 | 0.002 | 1.0371 | |||
| Wechselkurs | Kambodscha | KHR | Riel | 4646.53 | -0.526 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Kap Verde | CVE | Escudo | 110.326 | 0.178 | 0.0091 | |||
| Wechselkurs | Kasachstan | KZT | Tenge | 606.1653 | 0.05 | 0.0016 | |||
| Wechselkurs | Katar | QAR | Riyal | 4.2171 | 0.009 | 0.2371 | |||
| Wechselkurs | Kenia | KES | Schilling | 149.4668 | 0.134 | 0.0067 | |||
| Wechselkurs | Kirgisistan | KGS | Som | 101.1992 | 0.083 | 0.0099 | |||
| Wechselkurs | Kolumbien | COP | Peso | 4361.2385 | -9.808 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Komoren | KMF | Franc | 487.1897 | 0.4 | 0.0021 | |||
| Wechselkurs | Kongo | CDF | Franc | 2901.7286 | 415.748 | 0.0003 | |||
| Wechselkurs | Kuba | CUP | Peso | 30.6663 | 0.025 | 0.0326 | |||
| Wechselkurs | Kuba | CUC | Peso | 1.1572 | 0.001 | 0.8641 | |||
| Wechselkurs | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3554 | 0 | 2.8138 | |||
| Wechselkurs | Laos | LAK | Kip | 25123.8966 | 55.567 | 0 | |||
| Wechselkurs | Lesotho | LSL | Loti | 19.8849 | -0.115 | 0.0503 | |||
| Wechselkurs | Libanon | LBP | Pfund | 103611.0142 | 219.115 | 0 | |||
| Wechselkurs | Liberia | LRD | Dollar | 211.7353 | 0.91 | 0.0047 | |||
| Wechselkurs | Libyen | LYD | Dinar | 6.3134 | 0.009 | 0.1584 | |||
| Wechselkurs | Macau | MOP | Pataca | 9.2637 | 0.015 | 0.1079 | |||
| Wechselkurs | Madagaskar | MGA | Ariary | 5197.8526 | 8.374 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Malawi | MWK | Kwacha | 2006.2924 | 4.222 | 0.0005 | |||
| Wechselkurs | Malediven | MVR | Rufiyaa | 17.827 | 0.015 | 0.0561 | |||
| Wechselkurs | Marokko | MAD | Dirham | 10.7115 | 0.009 | 0.0934 | |||
| Wechselkurs | Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Wechselkurs | Mauritius | MUR | Rupia | 53.1052 | 0.078 | 0.0188 | |||
| Wechselkurs | Mazedonien | MKD | Denar | 61.5641 | -0.011 | 0.0162 | |||
| Wechselkurs | Mongolei | MNT | Tögrög | 4143.9059 | 3.767 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Mosambik | MZN | Metical | 74.0041 | 0.061 | 0.0135 | |||
| Wechselkurs | Myanmar | MMK | Kyat | 2429.6384 | 1.832 | 0.0004 | |||
| Wechselkurs | Namibia | NAD | Dollar | 19.8849 | -0.115 | 0.0503 | |||
| Wechselkurs | Nepal | NPR | Rupie | 164.0966 | 0.364 | 0.0061 | |||
| Wechselkurs | Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 42.5732 | 0.088 | 0.0235 | |||
| Wechselkurs | Niederländische Antillen | ANG | Gulden | 2.0714 | 0.002 | 0.4828 | |||
| Wechselkurs | Nigeria | NGN | Naira | 1663.2844 | 2.245 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Oman | OMR | Rial | 0.445 | 0 | 2.2473 | |||
| Wechselkurs | Ostkaribik | XCD | Dollar | 3.1275 | 0.003 | 0.3197 | |||
| Wechselkurs | Pakistan | PKR | Rupie | 327.1464 | 0.674 | 0.0031 | |||
| Wechselkurs | Panama | PAB | Balboa | 1.157 | 0.002 | 0.8643 | |||
| Wechselkurs | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.8847 | 0.01 | 0.2047 | |||
| Wechselkurs | Paraguay | PYG | Guaraní | 8196.4628 | 27.154 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Peru | PEN | Sol | 3.9052 | 0.009 | 0.2561 | |||
| Wechselkurs | Republik Moldau | MDL | Leu | 19.6407 | -0.044 | 0.0509 | |||
| Wechselkurs | Ruanda | RWF | Franc | 1681.7084 | 4.093 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Salomon-Inseln | SBD | Dollar | 9.5325 | 0.016 | 0.1049 | |||
| Wechselkurs | Sambia | ZMK | Kwacha | 10416.3663 | 8.552 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Samoa | WST | Tala | 3.2671 | 0.005 | 0.3061 | |||
| Wechselkurs | São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 23952.1193 | 19.668 | 0 | |||
| Wechselkurs | Saudi-Arabien | SAR | Riyal | 4.3401 | 0.003 | 0.2304 | |||
| Wechselkurs | Serbien | RSD | Dinar | 117.1847 | 0.027 | 0.0085 | |||
| Wechselkurs | Seychellen | SCR | Rupie | 15.9417 | -0.112 | 0.0627 | |||
| Wechselkurs | Sierra Leone | SLL | Leone | 24266.326 | 19.927 | 0 | |||
| Wechselkurs | Silberpreis | XAG | Silber | 0.0227 | -0 | 44.0335 | |||
| Wechselkurs | Somalia | SOS | Schilling | 660.0565 | 0.259 | 0.0015 | |||
| Wechselkurs | Sri Lanka | LKR | Rupie | 351.8346 | -0.081 | 0.0028 | |||
| Wechselkurs | St. Helena | SHP | Pfund | 0.8682 | 0.001 | 1.1518 | |||
| Wechselkurs | Sudan | SDG | Pfund | 694.9063 | 0.564 | 0.0014 | |||
| Wechselkurs | Surinam | SRD | Dollar | 44.5489 | -0.082 | 0.0224 | |||
| Wechselkurs | Swasiland | SZL | Lilangeni | 19.8788 | -0.128 | 0.0503 | |||
| Wechselkurs | Syrien | SYP | Pfund | 12795.0277 | 10.338 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Tadschikistan | TJS | Somoni | 10.7198 | 0.063 | 0.0933 | |||
| Wechselkurs | Taiwan | TWD | Dollar | 35.9057 | 0.053 | 0.0279 | |||
| Wechselkurs | Tansania | TZS | Schilling | 2835.8895 | -3.57 | 0.0004 | |||
| Wechselkurs | Tonga | TOP | Paʻanga | 2.7103 | 0.002 | 0.369 | |||
| Wechselkurs | Trinidad und Tobago | TTD | Dollar | 7.8483 | 0.022 | 0.1274 | |||
| Wechselkurs | Tunesien | TND | Dinar | 3.4157 | 0.003 | 0.2928 | |||
| Wechselkurs | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.0503 | -0.008 | 0.2469 | |||
| Wechselkurs | Uganda | UGX | Schilling | 4061.2464 | 20.545 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Ukraine | UAH | Hrywnja | 48.6512 | 0.237 | 0.0206 | |||
| Wechselkurs | Uruguay | UYU | Peso | 46.0353 | 0.054 | 0.0217 | |||
| Wechselkurs | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13901.6893 | -22.496 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Vanuatu | VUV | Vatu | 141.6382 | -0.026 | 0.0071 | |||
| Wechselkurs | Venezuela | VEF | Bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Wechselkurs | Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 4.2499 | 0.003 | 0.2353 | |||
| Wechselkurs | Vietnam | VND | Dong | 30452.2465 | 42.35 | 0 | |||
| Wechselkurs | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 656.3144 | 1.054 | 0.0015 | |||
| Wechselkurs | Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc | 656.3144 | 1.054 | 0.0015 |

