Wechselkurs Indische Rupie (INR) – Indien

Aktueller Wechselkurs der Indischen Rupie

1 € = 96.0755 INR
Freitag, 9.5.2025 die Europäische Zentralbank
1 INR = 0.0104 €
Freitag, 9.5.2025 die Europäische Zentralbank
Indien

Währungsrechner – Euro für Rupie

Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und der Indischen Rupie (oder umgekehrt)

EUR = INR

Diagramm der Kursentwicklung – Indische Rupie

Wechselkurs Tabelle – Indische Rupie

Euro (EUR) zu Indische Rupie (INR)
1 EUR 96.08 INR
5 EUR 480.38 INR
10 EUR 960.76 INR
50 EUR 4803.78 INR
100 EUR 9607.55 INR
500 EUR 48037.75 INR
1000 EUR 96075.5 INR
5000 EUR 480377.5 INR
Indische Rupie (INR) zu Euro (EUR)
1 INR 0.01 EUR
5 INR 0.05 EUR
10 INR 0.1 EUR
50 INR 0.52 EUR
100 INR 1.04 EUR
500 INR 5.2 EUR
1000 INR 10.4 EUR
5000 INR 52 EUR

Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen

  Tag   Land Abkürzung Währung Kurs für 1 € Veränderung Gegenkurs
Wechselkurs 9.5.2025 Indien INR Rupie 96.0755 -0.516 0.0104
Wechselkurs 8.5.2025 Indien INR Rupie 96.592 0.299 0.0104
Wechselkurs 7.5.2025 Indien INR Rupie 96.2925 0.734 0.0104
Wechselkurs 6.5.2025 Indien INR Rupie 95.5585 -0.057 0.0105
Wechselkurs 5.5.2025 Indien INR Rupie 95.6155 -0.007 0.0105
Wechselkurs 2.5.2025 Indien INR Rupie 95.6221 -0.514 0.0105
Wechselkurs 30.4.2025 Indien INR Rupie 96.136 -0.687 0.0104
Wechselkurs 29.4.2025 Indien INR Rupie 96.8227 0.25 0.0103
Wechselkurs 28.4.2025 Indien INR Rupie 96.5725 -0.448 0.0104
Wechselkurs 25.4.2025 Indien INR Rupie 97.0205 -0.059 0.0103
Wechselkurs 24.4.2025 Indien INR Rupie 97.0793 -0.404 0.0103
Wechselkurs 23.4.2025 Indien INR Rupie 97.4838 -0.301 0.0103
Wechselkurs 22.4.2025 Indien INR Rupie 97.785 0.766 0.0102
Wechselkurs 17.4.2025 Indien INR Rupie 97.0185 -0.241 0.0103
Wechselkurs 16.4.2025 Indien INR Rupie 97.2595 0.004 0.0103
Wechselkurs 15.4.2025 Indien INR Rupie 97.2557 -0.579 0.0103
Wechselkurs 14.4.2025 Indien INR Rupie 97.8348 0.15 0.0102
Wechselkurs 11.4.2025 Indien INR Rupie 97.685 2.201 0.0102
Wechselkurs 10.4.2025 Indien INR Rupie 95.484 -0.249 0.0105
Wechselkurs 9.4.2025 Indien INR Rupie 95.733 1.321 0.0104
Wechselkurs 8.4.2025 Indien INR Rupie 94.4125 0.353 0.0106
Wechselkurs 7.4.2025 Indien INR Rupie 94.059 -0.367 0.0106
Wechselkurs 4.4.2025 Indien INR Rupie 94.426 -0.206 0.0106
Wechselkurs 3.4.2025 Indien INR Rupie 94.6325 2.271 0.0106
Wechselkurs 2.4.2025 Indien INR Rupie 92.362 -0.022 0.0108
Wechselkurs 1.4.2025 Indien INR Rupie 92.384 -0.011 0.0108
Wechselkurs 31.3.2025 Indien INR Rupie 92.3955 0.049 0.0108
Wechselkurs 28.3.2025 Indien INR Rupie 92.346 -0.116 0.0108
Wechselkurs 27.3.2025 Indien INR Rupie 92.462 0.061 0.0108
Wechselkurs 26.3.2025 Indien INR Rupie 92.4014 -0.371 0.0108

Zurück zum aktuellen Kurszettel

US-Dollar (USD) Japanischer Yen (JPY) Bulgarischer Lew (BGN) Tschechische Krone (CZK) Dänische Krone (DKK) Englisches Pfund (GBP) Ungarischer Forint (HUF) Polnischer Zloty (PLN) Rumänischer Leu (RON) Schwedische Krone (SEK) Schweizer Franken (CHF) Norwegische Krone (NOK) Russischer Rubel  (RUB) Türkische Lira (TRY) Australischer Dollar (AUD) Brasilianischer Real (BRL) Kanadischer Dollar (CAD) Chinesischer Yuan (CNY) Hongkong-Dollar (HKD) Indonesische Rupiah (IDR) Israelischer Schekel (ILS) Indische Rupie (INR) Südkoreanischer Won (KRW) Mexikanischer Peso (MXN) Malaysischer Ringgit (MYR) Neuseeland-Dollar (NZD) Philippinischer Peso (PHP) Singapur-Dollar (SGD) Thailändischer Baht (THB) Südafrikanischer Rand (ZAR)