Wechselkurs Südkoreanischer Won (KRW) – Südkorea

Aktueller Wechselkurs des Südkoreanischen Wons

1 € = 1634.83 KRW
Freitag, 25.4.2025 die Europäische Zentralbank
1 KRW = 0.0006 €
Freitag, 25.4.2025 die Europäische Zentralbank
Südkorea

Währungsrechner – Euro für Won

Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und des Südkoreanischen Wons (oder umgekehrt)

EUR = KRW

Diagramm der Kursentwicklung – Südkoreanischer Won

Wechselkurs Tabelle – Südkoreanischer Won

Euro (EUR) zu Südkoreanischer Won (KRW)
1 EUR 1634.83 KRW
5 EUR 8174.15 KRW
10 EUR 16348.3 KRW
50 EUR 81741.5 KRW
100 EUR 163483 KRW
500 EUR 817415 KRW
1000 EUR 1634830 KRW
5000 EUR 8174150 KRW
Südkoreanischer Won (KRW) zu Euro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.03 EUR
100 KRW 0.06 EUR
500 KRW 0.3 EUR
1000 KRW 0.6 EUR
5000 KRW 3 EUR

Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen

  Tag   Land Abkürzung Währung Kurs für 1 € Veränderung Gegenkurs
Wechselkurs 25.4.2025 Südkorea KRW Won 1634.83 2.04 0.0006
Wechselkurs 24.4.2025 Südkorea KRW Won 1632.79 9.43 0.0006
Wechselkurs 23.4.2025 Südkorea KRW Won 1623.36 -12.18 0.0006
Wechselkurs 22.4.2025 Südkorea KRW Won 1635.54 26.42 0.0006
Wechselkurs 17.4.2025 Südkorea KRW Won 1609.12 -1.09 0.0006
Wechselkurs 16.4.2025 Südkorea KRW Won 1610.21 -5.55 0.0006
Wechselkurs 15.4.2025 Südkorea KRW Won 1615.76 -1.53 0.0006
Wechselkurs 14.4.2025 Südkorea KRW Won 1617.29 -7.09 0.0006
Wechselkurs 11.4.2025 Südkorea KRW Won 1624.38 11.45 0.0006
Wechselkurs 10.4.2025 Südkorea KRW Won 1612.93 -18.12 0.0006
Wechselkurs 9.4.2025 Südkorea KRW Won 1631.05 12.26 0.0006
Wechselkurs 8.4.2025 Südkorea KRW Won 1618.79 12.28 0.0006
Wechselkurs 7.4.2025 Südkorea KRW Won 1606.51 5.4 0.0006
Wechselkurs 4.4.2025 Südkorea KRW Won 1601.11 -14 0.0006
Wechselkurs 3.4.2025 Südkorea KRW Won 1615.11 35.84 0.0006
Wechselkurs 2.4.2025 Südkorea KRW Won 1579.27 -9.16 0.0006
Wechselkurs 1.4.2025 Südkorea KRW Won 1588.43 -6.28 0.0006
Wechselkurs 31.3.2025 Südkorea KRW Won 1594.71 9.06 0.0006
Wechselkurs 28.3.2025 Südkorea KRW Won 1585.65 5.49 0.0006
Wechselkurs 27.3.2025 Südkorea KRW Won 1580.16 -0.7 0.0006
Wechselkurs 26.3.2025 Südkorea KRW Won 1580.86 -6.3 0.0006
Wechselkurs 25.3.2025 Südkorea KRW Won 1587.16 -1.04 0.0006
Wechselkurs 24.3.2025 Südkorea KRW Won 1588.2 2.69 0.0006
Wechselkurs 21.3.2025 Südkorea KRW Won 1585.51 -6.45 0.0006
Wechselkurs 20.3.2025 Südkorea KRW Won 1591.96 2.25 0.0006
Wechselkurs 19.3.2025 Südkorea KRW Won 1589.71 3.04 0.0006
Wechselkurs 18.3.2025 Südkorea KRW Won 1586.67 7.6 0.0006
Wechselkurs 17.3.2025 Südkorea KRW Won 1579.07 -3.8 0.0006
Wechselkurs 14.3.2025 Südkorea KRW Won 1582.87 5.24 0.0006
Wechselkurs 13.3.2025 Südkorea KRW Won 1577.63 -3.02 0.0006

Zurück zum aktuellen Kurszettel

US-Dollar (USD) Japanischer Yen (JPY) Bulgarischer Lew (BGN) Tschechische Krone (CZK) Dänische Krone (DKK) Englisches Pfund (GBP) Ungarischer Forint (HUF) Polnischer Zloty (PLN) Rumänischer Leu (RON) Schwedische Krone (SEK) Schweizer Franken (CHF) Norwegische Krone (NOK) Russischer Rubel  (RUB) Türkische Lira (TRY) Australischer Dollar (AUD) Brasilianischer Real (BRL) Kanadischer Dollar (CAD) Chinesischer Yuan (CNY) Hongkong-Dollar (HKD) Indonesische Rupiah (IDR) Israelischer Schekel (ILS) Indische Rupie (INR) Südkoreanischer Won (KRW) Mexikanischer Peso (MXN) Malaysischer Ringgit (MYR) Neuseeland-Dollar (NZD) Philippinischer Peso (PHP) Singapur-Dollar (SGD) Thailändischer Baht (THB) Südafrikanischer Rand (ZAR)