Wechselkurs Dänische Krone (DKK) – Dänemark
Aktueller Wechselkurs der Dänischen Krone
1 € = 7.462 DKK
Donnerstag, 12.9.2024 die Europäische Zentralbank
Donnerstag, 12.9.2024 die Europäische Zentralbank
1 DKK = 0.134 €
Donnerstag, 12.9.2024 die Europäische Zentralbank
Donnerstag, 12.9.2024 die Europäische Zentralbank
Währungsrechner – Euro für Krone
Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und der Dänischen Krone (oder umgekehrt)
EUR = DKK
Diagramm der Kursentwicklung – Dänische Krone
Wechselkurs Tabelle – Dänische Krone
Euro (EUR) zu Dänische Krone (DKK) | |
---|---|
1 EUR | 7.46 DKK |
5 EUR | 37.31 DKK |
10 EUR | 74.62 DKK |
50 EUR | 373.1 DKK |
100 EUR | 746.2 DKK |
500 EUR | 3731 DKK |
1000 EUR | 7462 DKK |
5000 EUR | 37310 DKK |
Dänische Krone (DKK) zu Euro (EUR) | |
---|---|
1 DKK | 0.13 EUR |
5 DKK | 0.67 EUR |
10 DKK | 1.34 EUR |
50 DKK | 6.7 EUR |
100 DKK | 13.4 EUR |
500 DKK | 67 EUR |
1000 DKK | 134 EUR |
5000 DKK | 670 EUR |
Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen
Tag | Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | 12.9.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.462 | -0 | 0.134 | |
Wechselkurs | 11.9.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4624 | 0 | 0.134 | |
Wechselkurs | 10.9.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4623 | 0.001 | 0.134 | |
Wechselkurs | 9.9.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4616 | -0 | 0.134 | |
Wechselkurs | 6.9.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.462 | 0.001 | 0.134 | |
Wechselkurs | 5.9.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4611 | 0.001 | 0.134 | |
Wechselkurs | 4.9.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4605 | 0.001 | 0.134 | |
Wechselkurs | 3.9.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4595 | 0.001 | 0.1341 | |
Wechselkurs | 2.9.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4587 | -0 | 0.1341 | |
Wechselkurs | 30.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4589 | 0 | 0.1341 | |
Wechselkurs | 29.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4588 | -0 | 0.1341 | |
Wechselkurs | 28.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4593 | -0.002 | 0.1341 | |
Wechselkurs | 27.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4609 | -0 | 0.134 | |
Wechselkurs | 26.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.461 | -0 | 0.134 | |
Wechselkurs | 23.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4615 | -0 | 0.134 | |
Wechselkurs | 22.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4619 | 0 | 0.134 | |
Wechselkurs | 21.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4615 | -0.001 | 0.134 | |
Wechselkurs | 20.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4623 | 0.001 | 0.134 | |
Wechselkurs | 19.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4616 | 0 | 0.134 | |
Wechselkurs | 16.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4616 | -0 | 0.134 | |
Wechselkurs | 15.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4619 | -0 | 0.134 | |
Wechselkurs | 14.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.462 | -0 | 0.134 | |
Wechselkurs | 13.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4621 | -0.001 | 0.134 | |
Wechselkurs | 12.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4628 | 0.001 | 0.134 | |
Wechselkurs | 9.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4622 | 0 | 0.134 | |
Wechselkurs | 8.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4619 | -0.001 | 0.134 | |
Wechselkurs | 7.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4627 | -0 | 0.134 | |
Wechselkurs | 6.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4628 | 0.002 | 0.134 | |
Wechselkurs | 5.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4607 | -0.001 | 0.134 | |
Wechselkurs | 2.8.2024 | Dänemark | DKK | Krone | 7.4621 | 0.001 | 0.134 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Danish Krone
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs dänische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs dänische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Deense kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz dánska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Tanskan kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Dānijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Taani kroon
EuroKurz.cz – Kurz dánská koruna
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs dänische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs dänische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Deense kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz dánska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Tanskan kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Dānijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Taani kroon
EuroKurz.cz – Kurz dánská koruna
Cambio-Divisas.es – Cambio Corona danesa
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona danese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne danoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa danimarquesa
Tecaj-Evro.si – Tečaj Danska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Δανίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Danijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Danska kruna
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona danese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne danoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa danimarquesa
Tecaj-Evro.si – Tečaj Danska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Δανίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Danijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Danska kruna