Wechselkurs Ungarischer Forint (HUF) – Ungarn
Aktueller Wechselkurs des Ungarischen Forints
1 € = 400.85 HUF
Freitag, 11.10.2024 die Europäische Zentralbank
Freitag, 11.10.2024 die Europäische Zentralbank
1 HUF = 0.0025 €
Freitag, 11.10.2024 die Europäische Zentralbank
Freitag, 11.10.2024 die Europäische Zentralbank
Währungsrechner – Euro für Forint
Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und des Ungarischen Forints (oder umgekehrt)
EUR = HUF
Diagramm der Kursentwicklung – Ungarischer Forint
Wechselkurs Tabelle – Ungarischer Forint
Euro (EUR) zu Ungarischer Forint (HUF) | |
---|---|
1 EUR | 400.85 HUF |
5 EUR | 2004.25 HUF |
10 EUR | 4008.5 HUF |
50 EUR | 20042.5 HUF |
100 EUR | 40085 HUF |
500 EUR | 200425 HUF |
1000 EUR | 400850 HUF |
5000 EUR | 2004250 HUF |
Ungarischer Forint (HUF) zu Euro (EUR) | |
---|---|
1 HUF | 0 EUR |
5 HUF | 0.01 EUR |
10 HUF | 0.03 EUR |
50 HUF | 0.13 EUR |
100 HUF | 0.25 EUR |
500 HUF | 1.25 EUR |
1000 HUF | 2.5 EUR |
5000 HUF | 12.5 EUR |
Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen
Tag | Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | 11.10.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 400.85 | 0.45 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 10.10.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 400.4 | 0.5 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 9.10.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 399.9 | -0.65 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 8.10.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 400.55 | -1.53 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 7.10.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 402.08 | 0.75 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 4.10.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 401.33 | -0.1 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 3.10.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 401.43 | 1.9 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 2.10.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 399.53 | 1.7 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 1.10.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 397.83 | 0.95 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 30.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 396.88 | -0.07 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 27.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 396.95 | 1 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 26.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 395.95 | 0.92 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 25.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 395.03 | 0.33 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 24.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 394.7 | 0.02 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 23.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 394.68 | 1 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 20.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 393.68 | -0.87 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 19.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 394.55 | 0.3 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 18.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 394.25 | -0.43 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 17.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 394.68 | 0.85 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 16.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 393.83 | -1.5 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 13.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 395.33 | -0.55 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 12.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 395.88 | -0.32 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 11.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 396.2 | -1.18 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 10.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 397.38 | 1.43 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 9.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 395.95 | 1.2 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 6.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 394.75 | 2.45 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 5.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 392.3 | -0.93 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 4.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 393.23 | -0.15 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 3.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 393.38 | 0.83 | 0.0025 | |
Wechselkurs | 2.9.2024 | Ungarn | HUF | Forint | 392.55 | 0.02 | 0.0025 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Hungarian Forint
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs ungarischer Forint
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs ungarischer Forint
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Hongaarse forint
Kurz-Euro.sk – Kurz maďarský forint
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Unkarin forintti
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Ungārijas forints
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ungari forint
EuroKurz.cz – Kurz maďarský forint
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs ungarischer Forint
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs ungarischer Forint
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Hongaarse forint
Kurz-Euro.sk – Kurz maďarský forint
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Unkarin forintti
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Ungārijas forints
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ungari forint
EuroKurz.cz – Kurz maďarský forint
Cambio-Divisas.es – Cambio Forint húngaro
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Fiorino ungherese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Forint hongrois
Cotacao-Euro.pt – Cotação Forint húngaro
Tecaj-Evro.si – Tečaj Madžarski forint
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Φιορίνι Ουγγαρίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Vengrijos forintas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Mađarska forinta
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Fiorino ungherese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Forint hongrois
Cotacao-Euro.pt – Cotação Forint húngaro
Tecaj-Evro.si – Tečaj Madžarski forint
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Φιορίνι Ουγγαρίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Vengrijos forintas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Mađarska forinta