Wechselkurs Indonesische Rupiah (IDR) – Indonesien
Aktueller Wechselkurs der Indonesischen Rupiah
1 € = 17043.21 IDR
Freitag, 11.10.2024 die Europäische Zentralbank
Freitag, 11.10.2024 die Europäische Zentralbank
1 IDR = 0.0001 €
Freitag, 11.10.2024 die Europäische Zentralbank
Freitag, 11.10.2024 die Europäische Zentralbank
Währungsrechner – Euro für Rupiah
Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und der Indonesischen Rupiah (oder umgekehrt)
EUR = IDR
Diagramm der Kursentwicklung – Indonesische Rupiah
Wechselkurs Tabelle – Indonesische Rupiah
Euro (EUR) zu Indonesische Rupiah (IDR) | |
---|---|
1 EUR | 17043.21 IDR |
5 EUR | 85216.05 IDR |
10 EUR | 170432.1 IDR |
50 EUR | 852160.5 IDR |
100 EUR | 1704321 IDR |
500 EUR | 8521605 IDR |
1000 EUR | 17043210 IDR |
5000 EUR | 85216050 IDR |
Indonesische Rupiah (IDR) zu Euro (EUR) | |
---|---|
1 IDR | 0 EUR |
5 IDR | 0 EUR |
10 IDR | 0 EUR |
50 IDR | 0.01 EUR |
100 IDR | 0.01 EUR |
500 IDR | 0.05 EUR |
1000 IDR | 0.1 EUR |
5000 IDR | 0.5 EUR |
Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen
Tag | Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | 11.10.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 17043.21 | -122.38 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 10.10.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 17165.59 | 35.47 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 9.10.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 17130.12 | -52.98 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 8.10.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 17183.1 | -77.31 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 7.10.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 17260.41 | 95.87 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 4.10.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 17164.54 | 89.47 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 3.10.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 17075.07 | 161.24 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 2.10.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 16913.83 | 65.88 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 1.10.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 16847.95 | -127.93 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 30.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 16975.88 | 116.64 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 27.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 16859.24 | -19.39 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 26.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 16878.63 | -44.24 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 25.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 16922.87 | 26.48 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 24.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 16896.39 | 10.3 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 23.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 16886.09 | -43.46 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 20.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 16929.55 | 5.06 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 19.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 16924.49 | -107.52 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 18.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 17032.01 | -50.54 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 17.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 17082.55 | -13.44 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 16.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 17095.99 | 23.71 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 13.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 17072.28 | 64.84 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 12.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 17007.44 | -12.75 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 11.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 17020.19 | -26.35 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 10.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 17046.54 | -36.76 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 9.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 17083.3 | -30.75 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 6.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 17114.05 | 3.86 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 5.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 17110.19 | -16.15 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 4.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 17126.34 | -44.67 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 3.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 17171.01 | -18.78 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 2.9.2024 | Indonesien | IDR | Rupiah | 17189.79 | 9.76 | 0.0001 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Indonesian Rupiah
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs indonesische Rupiah
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs indonesische Rupiah
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Indonesische rupee
Kurz-Euro.sk – Kurz indonézska rupia
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Indonesian rupia
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Indonēzijas rūpija
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Indoneesia ruupia
EuroKurz.cz – Kurz indonéská rupie
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs indonesische Rupiah
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs indonesische Rupiah
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Indonesische rupee
Kurz-Euro.sk – Kurz indonézska rupia
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Indonesian rupia
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Indonēzijas rūpija
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Indoneesia ruupia
EuroKurz.cz – Kurz indonéská rupie
Cambio-Divisas.es – Cambio Rupia indonesia
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Rupia indonesiana
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Roupie indonésienne
Cotacao-Euro.pt – Cotação Rupia indonésia
Tecaj-Evro.si – Tečaj Indonezijska rupija
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Ρουπία Ινδονησίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Indonezijos rupija
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Indonezijska rupija
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Rupia indonesiana
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Roupie indonésienne
Cotacao-Euro.pt – Cotação Rupia indonésia
Tecaj-Evro.si – Tečaj Indonezijska rupija
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Ρουπία Ινδονησίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Indonezijos rupija
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Indonezijska rupija