Wechselkurs Türkische Lira (TRY) – Türkei

Aktueller Wechselkurs der Türkischen Lira

1 € = 37.2312 TRY
Mittwoch, 22.1.2025 die Europäische Zentralbank
1 TRY = 0.0269 €
Mittwoch, 22.1.2025 die Europäische Zentralbank
Türkei

Währungsrechner – Euro für Lira

Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und der Türkischen Lira (oder umgekehrt)

EUR = TRY

Diagramm der Kursentwicklung – Türkische Lira

Wechselkurs Tabelle – Türkische Lira

Euro (EUR) zu Türkische Lira (TRY)
1 EUR 37.23 TRY
5 EUR 186.16 TRY
10 EUR 372.31 TRY
50 EUR 1861.56 TRY
100 EUR 3723.12 TRY
500 EUR 18615.6 TRY
1000 EUR 37231.2 TRY
5000 EUR 186156 TRY
Türkische Lira (TRY) zu Euro (EUR)
1 TRY 0.03 EUR
5 TRY 0.13 EUR
10 TRY 0.27 EUR
50 TRY 1.35 EUR
100 TRY 2.69 EUR
500 TRY 13.45 EUR
1000 TRY 26.9 EUR
5000 TRY 134.5 EUR

Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen

  Tag   Land Abkürzung Währung Kurs für 1 € Veränderung Gegenkurs
Wechselkurs 22.1.2025 Türkei TRY Lira 37.2312 0.33 0.0269
Wechselkurs 21.1.2025 Türkei TRY Lira 36.9008 0.187 0.0271
Wechselkurs 20.1.2025 Türkei TRY Lira 36.7135 0.086 0.0272
Wechselkurs 17.1.2025 Türkei TRY Lira 36.6271 0.22 0.0273
Wechselkurs 16.1.2025 Türkei TRY Lira 36.4071 -0.141 0.0275
Wechselkurs 15.1.2025 Türkei TRY Lira 36.5477 0.184 0.0274
Wechselkurs 14.1.2025 Türkei TRY Lira 36.3634 0.161 0.0275
Wechselkurs 13.1.2025 Türkei TRY Lira 36.2019 -0.283 0.0276
Wechselkurs 10.1.2025 Türkei TRY Lira 36.4849 0.064 0.0274
Wechselkurs 9.1.2025 Türkei TRY Lira 36.4212 0.026 0.0275
Wechselkurs 8.1.2025 Türkei TRY Lira 36.3952 -0.348 0.0275
Wechselkurs 7.1.2025 Türkei TRY Lira 36.7432 -0.087 0.0272
Wechselkurs 6.1.2025 Türkei TRY Lira 36.8305 0.406 0.0272
Wechselkurs 3.1.2025 Türkei TRY Lira 36.4248 -0.028 0.0275
Wechselkurs 2.1.2025 Türkei TRY Lira 36.4523 -0.285 0.0274
Wechselkurs 31.12.2024 Türkei TRY Lira 36.7372 -0.154 0.0272
Wechselkurs 30.12.2024 Türkei TRY Lira 36.8914 0.146 0.0271
Wechselkurs 27.12.2024 Türkei TRY Lira 36.7456 0.098 0.0272
Wechselkurs 24.12.2024 Türkei TRY Lira 36.6474 0.044 0.0273
Wechselkurs 23.12.2024 Türkei TRY Lira 36.6032 0.049 0.0273
Wechselkurs 20.12.2024 Türkei TRY Lira 36.5544 0.098 0.0274
Wechselkurs 19.12.2024 Türkei TRY Lira 36.4565 -0.299 0.0274
Wechselkurs 18.12.2024 Türkei TRY Lira 36.7556 0.025 0.0272
Wechselkurs 17.12.2024 Türkei TRY Lira 36.7302 0.027 0.0272
Wechselkurs 16.12.2024 Türkei TRY Lira 36.7034 -0.055 0.0272
Wechselkurs 13.12.2024 Türkei TRY Lira 36.7584 0.169 0.0272
Wechselkurs 12.12.2024 Türkei TRY Lira 36.5895 -0.048 0.0273
Wechselkurs 11.12.2024 Türkei TRY Lira 36.638 -0.046 0.0273
Wechselkurs 10.12.2024 Türkei TRY Lira 36.6838 -0.108 0.0273
Wechselkurs 9.12.2024 Türkei TRY Lira 36.7915 -0.028 0.0272

Zurück zum aktuellen Kurszettel

US-Dollar (USD) Japanischer Yen (JPY) Bulgarischer Lew (BGN) Tschechische Krone (CZK) Dänische Krone (DKK) Englisches Pfund (GBP) Ungarischer Forint (HUF) Polnischer Zloty (PLN) Rumänischer Leu (RON) Schwedische Krone (SEK) Schweizer Franken (CHF) Norwegische Krone (NOK) Russischer Rubel  (RUB) Türkische Lira (TRY) Australischer Dollar (AUD) Brasilianischer Real (BRL) Kanadischer Dollar (CAD) Chinesischer Yuan (CNY) Hongkong-Dollar (HKD) Indonesische Rupiah (IDR) Israelischer Schekel (ILS) Indische Rupie (INR) Südkoreanischer Won (KRW) Mexikanischer Peso (MXN) Malaysischer Ringgit (MYR) Neuseeland-Dollar (NZD) Philippinischer Peso (PHP) Singapur-Dollar (SGD) Thailändischer Baht (THB) Südafrikanischer Rand (ZAR)