Wechselkurs Usbekischer Soʻm (UZS) – Usbekistan
Aktueller Wechselkurs Usbekischer Soʻm
1 € = 13591.4506 UZS
Samstag, 7.12.2024 Aktueller Wechselkurs
Samstag, 7.12.2024 Aktueller Wechselkurs
1 UZS = 0.0001 €
Samstag, 7.12.2024 Aktueller Wechselkurs
Samstag, 7.12.2024 Aktueller Wechselkurs
Währungsrechner – Euro für Soʻm
Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und (oder umgekehrt)
EUR = UZS
Kursentwicklungsdiagramm – Usbekischer Soʻm
Wechselkurs Tabelle – Usbekischer Soʻm
Euro (EUR) zu Usbekischer Soʻm (UZS) | |
---|---|
1 EUR | 13591.45 UZS |
5 EUR | 67957.25 UZS |
10 EUR | 135914.51 UZS |
50 EUR | 679572.53 UZS |
100 EUR | 1359145.06 UZS |
500 EUR | 6795725.32 UZS |
1000 EUR | 13591450.63 UZS |
5000 EUR | 67957253.15 UZS |
Usbekischer Soʻm (UZS) zu Euro (EUR) | |
---|---|
1 UZS | 0 EUR |
5 UZS | 0 EUR |
10 UZS | 0 EUR |
50 UZS | 0.01 EUR |
100 UZS | 0.01 EUR |
500 UZS | 0.05 EUR |
1000 UZS | 0.1 EUR |
5000 UZS | 0.5 EUR |
Kursentwicklung während der letzten 30 Monate
Monat | Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Gegenkurs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | 2.12.2024 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13552.335 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 4.11.2024 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13799.757 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 1.10.2024 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 14184.829 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 2.9.2024 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13918.563 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 1.8.2024 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13501.553 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 1.7.2024 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13360.6 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 3.6.2024 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13581.359 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 2.5.2024 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13444.684 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 2.4.2024 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13511.574 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 1.3.2024 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13518.271 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 1.2.2024 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13338.098 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 2.1.2024 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13653.483 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 1.12.2023 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13471.767 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 2.11.2023 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 12958.077 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 2.10.2023 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 12853.032 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 4.9.2023 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13132.406 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 1.8.2023 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 12749.717 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 3.7.2023 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 12522.575 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 1.6.2023 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 12163.906 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 2.5.2023 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 12529.457 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 3.4.2023 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 12235.448 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 1.3.2023 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 11962.785 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 1.2.2023 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 12235.448 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 2.1.2023 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 11957.644 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 1.12.2022 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 11583.328 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 2.11.2022 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 11091.171 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 3.10.2022 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 10796.323 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 2.9.2022 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 10919.058 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 1.8.2022 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 11143.206 | 0.0001 | |
Wechselkurs | 1.7.2022 | Usbekistan | UZS | Soʻm | 11355.677 | 0.0001 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Uzbekistani Som
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Usbekischer Soʻm
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Usbekischer Soʻm
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Oezbeekse som
Kurz-Euro.sk – Kurz Uzbecký som
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Uzbekistanin som
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Uzbekistānas soms
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Usbeki som
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Usbekischer Soʻm
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Usbekischer Soʻm
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Oezbeekse som
Kurz-Euro.sk – Kurz Uzbecký som
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Uzbekistanin som
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Uzbekistānas soms
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Usbeki som
Cambio-Divisas.es – Cambio Som uzbego
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Som uzbeco
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Som ouzbek
Cotacao-Euro.pt – Cotação Som usbeque
Tecaj-Evro.si – Tečaj Uzbekistanski sum
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία σομ του Ουζμπεκιστάν
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Uzbekijos sumas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Uzbekistanski sum
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Som uzbeco
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Som ouzbek
Cotacao-Euro.pt – Cotação Som usbeque
Tecaj-Evro.si – Tečaj Uzbekistanski sum
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία σομ του Ουζμπεκιστάν
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Uzbekijos sumas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Uzbekistanski sum