Wechselkurs
Aktuelle Wechselkurse EZB » Dienstag 29.10.2024
Kurszettel anderer Währungen » Dienstag 29.10.2024
Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | Graph | Rech. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | Afghanistan | AFN | Afghani | 71.9304 | -0.216 | 0.0139 | |||
Wechselkurs | Ägypten | EGP | Libra | 52.6118 | -0.078 | 0.019 | |||
Wechselkurs | Albanien | ALL | Lek | 98.3743 | -0.341 | 0.0102 | |||
Wechselkurs | Algerien | DZD | Dinar | 144.1192 | -0.244 | 0.0069 | |||
Wechselkurs | Angola | AOA | Kwanza | 985.9977 | 2.549 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Argentinien | ARS | Peso | 1067.047 | 1.443 | 0.0009 | |||
Wechselkurs | Armenien | AMD | Dram | 418.295 | -1.265 | 0.0024 | |||
Wechselkurs | Aruba | AWG | Florin | 1.9477 | 0 | 0.5134 | |||
Wechselkurs | Aserbaidschan | AZN | Manat | 1.8357 | -0.009 | 0.5448 | |||
Wechselkurs | Äthiopien | ETB | Birr | 130.0945 | -1.725 | 0.0077 | |||
Wechselkurs | Bahama | BSD | Dollar | 1.0809 | -0.003 | 0.9252 | |||
Wechselkurs | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4072 | -0.001 | 2.4559 | |||
Wechselkurs | Bangladesch | BDT | Taka | 129.1644 | -0.389 | 0.0077 | |||
Wechselkurs | Barbados | BBD | Dollar | 2.1825 | -0.006 | 0.4582 | |||
Wechselkurs | Belarus | BYR | Rubel | 21178.6598 | -25.425 | 0 | |||
Wechselkurs | Belize | BZD | Dollar | 2.1788 | -0.006 | 0.459 | |||
Wechselkurs | Bermuda | BMD | Dollar | 1.0805 | -0.001 | 0.9255 | |||
Wechselkurs | Bhutan | BTN | Ngultrum | 90.8759 | -0.272 | 0.011 | |||
Wechselkurs | Bolivien | BOB | Boliviano | 7.4687 | -0.023 | 0.1339 | |||
Wechselkurs | Bosnien und Herzegowina | BAM | Marka | 1.9539 | -0.005 | 0.5118 | |||
Wechselkurs | Botswana | BWP | pula | 14.5189 | 0.027 | 0.0689 | |||
Wechselkurs | Brunei | BND | Dollar | 1.4287 | -0.003 | 0.6999 | |||
Wechselkurs | Burundi | BIF | Franc | 3142.7573 | -5.373 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Chile | CLP | Peso | 1023.2098 | -3.252 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Costa Rica | CRC | Colon | 555.3623 | -2.959 | 0.0018 | |||
Wechselkurs | Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | Won | 972.4892 | -1.167 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Dominikanische Republik | DOP | Peso | 65.1569 | -0.119 | 0.0153 | |||
Wechselkurs | Dschibuti | DJF | Franc | 192.4828 | -0.551 | 0.0052 | |||
Wechselkurs | El Salvador | SVC | Colon | 9.4578 | -0.028 | 0.1057 | |||
Wechselkurs | Falkland | FKP | Pfund | 0.8268 | -0.001 | 1.2095 | |||
Wechselkurs | Fidschi | FJD | Dollar | 2.4598 | 0.001 | 0.4065 | |||
Wechselkurs | Französisch-Polynesien | XPF | Franc | 119.1447 | -0.304 | 0.0084 | |||
Wechselkurs | Gambia | GMD | Dalasi | 75.6385 | 0.445 | 0.0132 | |||
Wechselkurs | Georgien | GEL | Lari | 2.9391 | -0.004 | 0.3402 | |||
Wechselkurs | Ghana | GHS | Cedi | 17.511 | 0.089 | 0.0571 | |||
Wechselkurs | Gibraltar | GIP | Pfund | 0.8268 | -0.001 | 1.2095 | |||
Wechselkurs | Goldpreis | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Wechselkurs | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.3599 | -0.026 | 0.1196 | |||
Wechselkurs | Guinea | GNF | Franc | 9321.9749 | -26.774 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Guyana | GYD | Dollar | 226.0401 | -0.777 | 0.0044 | |||
Wechselkurs | Haiti | HTG | Gourde | 142.4521 | -0.258 | 0.007 | |||
Wechselkurs | Honduras | HNL | Lempira | 27.2624 | -0.066 | 0.0367 | |||
Wechselkurs | Irak | IQD | Dinar | 1416.0291 | -4.204 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Iran | IRR | Rial | 45482.7941 | -68.125 | 0 | |||
Wechselkurs | Island | ISK | Krone | 148.9205 | -0.212 | 0.0067 | |||
Wechselkurs | Jamaika | JMD | Dollar | 171.0144 | -0.708 | 0.0058 | |||
Wechselkurs | Jemen | YER | Rial | 270.5412 | -0.297 | 0.0037 | |||
Wechselkurs | Jordanien | JOD | Dinar | 0.766 | -0.001 | 1.3055 | |||
Wechselkurs | Kaimaninseln | KYD | Dollar | 0.9007 | -0.003 | 1.1102 | |||
Wechselkurs | Kambodscha | KHR | Riel | 4393.7462 | -8.729 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Kap Verde | CVE | Escudo | 110.1594 | -0.279 | 0.0091 | |||
Wechselkurs | Kasachstan | KZT | Tenge | 530.3765 | 3.027 | 0.0019 | |||
Wechselkurs | Katar | QAR | Riyal | 3.941 | -0.013 | 0.2537 | |||
Wechselkurs | Kenia | KES | Schilling | 139.4332 | -0.125 | 0.0072 | |||
Wechselkurs | Kirgisistan | KGS | Som | 92.7101 | -0.113 | 0.0108 | |||
Wechselkurs | Kolumbien | COP | Peso | 4705.2283 | 21.938 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Komoren | KMF | Franc | 491.918 | -0.265 | 0.002 | |||
Wechselkurs | Kongo | CDF | Franc | 3144.3826 | 61.135 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUP | Peso | 28.6344 | -0.034 | 0.0349 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUC | Peso | 1.0805 | -0.001 | 0.9255 | |||
Wechselkurs | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3314 | -0 | 3.0179 | |||
Wechselkurs | Laos | LAK | Kip | 23714.1508 | -99.964 | 0 | |||
Wechselkurs | Lesotho | LSL | Loti | 19.131 | -0.007 | 0.0523 | |||
Wechselkurs | Libanon | LBP | Pfund | 96795.3352 | -288.519 | 0 | |||
Wechselkurs | Liberia | LRD | Dollar | 207.5281 | -0.629 | 0.0048 | |||
Wechselkurs | Libyen | LYD | Dinar | 5.2069 | -0.015 | 0.1921 | |||
Wechselkurs | Macau | MOP | Pataca | 8.6519 | -0.025 | 0.1156 | |||
Wechselkurs | Madagaskar | MGA | Ariary | 4987.1717 | -8.175 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Malawi | MWK | Kwacha | 1873.8858 | -5.779 | 0.0005 | |||
Wechselkurs | Malediven | MVR | Rufiyaa | 16.5866 | -0.031 | 0.0603 | |||
Wechselkurs | Marokko | MAD | Dirham | 10.664 | -0.041 | 0.0938 | |||
Wechselkurs | Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Wechselkurs | Mauritius | MUR | Rupia | 49.943 | -0.07 | 0.02 | |||
Wechselkurs | Mazedonien | MKD | Denar | 61.5286 | -0.019 | 0.0163 | |||
Wechselkurs | Mongolei | MNT | Tögrög | 3671.6881 | -4.408 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Mosambik | MZN | Metical | 69.0442 | -0.096 | 0.0145 | |||
Wechselkurs | Myanmar | MMK | Kyat | 3509.5643 | -4.213 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Namibia | NAD | Dollar | 19.1937 | 0.056 | 0.0521 | |||
Wechselkurs | Nepal | NPR | Rupie | 145.4012 | -0.42 | 0.0069 | |||
Wechselkurs | Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 39.7815 | -0.107 | 0.0251 | |||
Wechselkurs | Niederländische Antillen | ANG | Gulden | 1.948 | -0.006 | 0.5133 | |||
Wechselkurs | Nigeria | NGN | Naira | 1818.0209 | 40.275 | 0.0006 | |||
Wechselkurs | Oman | OMR | Rial | 0.416 | -0.001 | 2.4038 | |||
Wechselkurs | Ostkaribik | XCD | Dollar | 2.9202 | -0.004 | 0.3424 | |||
Wechselkurs | Pakistan | PKR | Rupie | 300.6249 | -0.299 | 0.0033 | |||
Wechselkurs | Panama | PAB | Balboa | 1.081 | -0.003 | 0.9251 | |||
Wechselkurs | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.3268 | -0.012 | 0.2311 | |||
Wechselkurs | Paraguay | PYG | Guaraní | 8650.5849 | -25.175 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Peru | PEN | Sol | 4.0738 | 0.003 | 0.2455 | |||
Wechselkurs | Republik Moldau | MDL | Leu | 19.4023 | -0.058 | 0.0515 | |||
Wechselkurs | Ruanda | RWF | Franc | 1475.8711 | 9.815 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Salomon-Inseln | SBD | Dollar | 9.0047 | -0.03 | 0.1111 | |||
Wechselkurs | Sambia | ZMK | Kwacha | 9726.1901 | -11.683 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Samoa | WST | Tala | 3.0268 | -0.004 | 0.3304 | |||
Wechselkurs | São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 22365.0765 | -26.85 | 0 | |||
Wechselkurs | Saudi-Arabien | SAR | Riyal | 4.0579 | -0.005 | 0.2464 | |||
Wechselkurs | Serbien | RSD | Dinar | 117.0715 | 0.004 | 0.0085 | |||
Wechselkurs | Seychellen | SCR | Rupie | 14.7711 | -1.239 | 0.0677 | |||
Wechselkurs | Sierra Leone | SLL | Leone | 22658.4612 | -27.202 | 0 | |||
Wechselkurs | Silberpreis | XAG | Silber | 0.032 | -0 | 31.2207 | |||
Wechselkurs | Somalia | SOS | Schilling | 617.702 | -1.809 | 0.0016 | |||
Wechselkurs | Sri Lanka | LKR | Rupie | 317.3842 | -0.972 | 0.0032 | |||
Wechselkurs | St. Helena | SHP | Pfund | 0.8268 | -0.001 | 1.2095 | |||
Wechselkurs | Sudan | SDG | Pfund | 649.9428 | -0.786 | 0.0015 | |||
Wechselkurs | Surinam | SRD | Dollar | 36.8503 | 0.013 | 0.0271 | |||
Wechselkurs | Swasiland | SZL | Lilangeni | 19.2033 | 0.074 | 0.0521 | |||
Wechselkurs | Syrien | SYP | Pfund | 2714.8992 | -3.259 | 0.0004 | |||
Wechselkurs | Tadschikistan | TJS | Somoni | 11.5117 | -0.026 | 0.0869 | |||
Wechselkurs | Taiwan | TWD | Dollar | 34.686 | -0.024 | 0.0288 | |||
Wechselkurs | Tansania | TZS | Schilling | 2933.6766 | -17.305 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Tonga | TOP | Paʻanga | 2.5307 | -0.003 | 0.3951 | |||
Wechselkurs | Trinidad und Tobago | TTD | Dollar | 7.33 | -0.036 | 0.1364 | |||
Wechselkurs | Tunesien | TND | Dinar | 3.3596 | -0.004 | 0.2977 | |||
Wechselkurs | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.7927 | 0.006 | 0.2637 | |||
Wechselkurs | Uganda | UGX | Schilling | 3961.1467 | -15.106 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Ukraine | UAH | Hrywnja | 44.7282 | -0.098 | 0.0224 | |||
Wechselkurs | Uruguay | UYU | Peso | 44.9865 | -0.135 | 0.0222 | |||
Wechselkurs | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13829.6108 | -64.364 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Vanuatu | VUV | Vatu | 128.2844 | -0.154 | 0.0078 | |||
Wechselkurs | Venezuela | VEF | Bolívar | 3914326.928 | -4699.223 | 0 | |||
Wechselkurs | Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 3.9689 | -0.005 | 0.252 | |||
Wechselkurs | Vietnam | VND | Dong | 27348.5653 | -81.515 | 0 | |||
Wechselkurs | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 655.3195 | -1.604 | 0.0015 | |||
Wechselkurs | Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc | 655.3226 | -1.601 | 0.0015 |
Wechselkurse – Archiv täglicher Kurszettel
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn