Wechselkurs
Aktuelle Wechselkurse EZB » Mittwoch 20.11.2024
Kurszettel anderer Währungen » Mittwoch 20.11.2024
Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | Graph | Rech. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | Afghanistan | AFN | Afghani | 71.7506 | 0.221 | 0.0139 | |||
Wechselkurs | Ägypten | EGP | Libra | 52.4059 | 0.102 | 0.0191 | |||
Wechselkurs | Albanien | ALL | Lek | 97.6947 | -0.152 | 0.0102 | |||
Wechselkurs | Algerien | DZD | Dinar | 140.7511 | -0.125 | 0.0071 | |||
Wechselkurs | Angola | AOA | Kwanza | 963.6079 | -0.037 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Argentinien | ARS | Peso | 1056.6841 | 2.214 | 0.0009 | |||
Wechselkurs | Armenien | AMD | Dram | 408.7058 | 0.666 | 0.0024 | |||
Wechselkurs | Aruba | AWG | Florin | 1.8929 | -0.005 | 0.5283 | |||
Wechselkurs | Aserbaidschan | AZN | Manat | 1.8 | 0.005 | 0.5556 | |||
Wechselkurs | Äthiopien | ETB | Birr | 129.3667 | -0.734 | 0.0077 | |||
Wechselkurs | Bahama | BSD | Dollar | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Wechselkurs | Bahrain | BHD | Dinar | 0.3976 | -0 | 2.5149 | |||
Wechselkurs | Bangladesch | BDT | Taka | 125.6071 | 0.015 | 0.008 | |||
Wechselkurs | Barbados | BBD | Dollar | 2.1223 | 0 | 0.4712 | |||
Wechselkurs | Belarus | BYR | Rubel | 20675.3163 | -23.261 | 0 | |||
Wechselkurs | Belize | BZD | Dollar | 2.1187 | 0 | 0.472 | |||
Wechselkurs | Bermuda | BMD | Dollar | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Wechselkurs | Bhutan | BTN | Ngultrum | 88.7629 | 0.079 | 0.0113 | |||
Wechselkurs | Bolivien | BOB | Boliviano | 7.2894 | 0.027 | 0.1372 | |||
Wechselkurs | Bosnien und Herzegowina | BAM | Marka | 1.9463 | -0.003 | 0.5138 | |||
Wechselkurs | Botswana | BWP | pula | 14.3004 | -0.038 | 0.0699 | |||
Wechselkurs | Brunei | BND | Dollar | 1.408 | -0.005 | 0.7102 | |||
Wechselkurs | Burundi | BIF | Franc | 3104.3824 | 0.535 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Chile | CLP | Peso | 1024.5784 | -2.8 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Costa Rica | CRC | Colon | 534.2981 | -0.95 | 0.0019 | |||
Wechselkurs | Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | Won | 949.3764 | -1.068 | 0.0011 | |||
Wechselkurs | Dominikanische Republik | DOP | Peso | 63.3017 | -0.023 | 0.0158 | |||
Wechselkurs | Dschibuti | DJF | Franc | 187.1685 | 0.017 | 0.0053 | |||
Wechselkurs | El Salvador | SVC | Colon | 9.1971 | 0.001 | 0.1087 | |||
Wechselkurs | Falkland | FKP | Pfund | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Wechselkurs | Fidschi | FJD | Dollar | 2.3953 | -0.002 | 0.4175 | |||
Wechselkurs | Französisch-Polynesien | XPF | Franc | 118.6809 | -0.212 | 0.0084 | |||
Wechselkurs | Gambia | GMD | Dalasi | 74.3753 | -0.604 | 0.0134 | |||
Wechselkurs | Georgien | GEL | Lari | 2.8956 | 0.018 | 0.3453 | |||
Wechselkurs | Ghana | GHS | Cedi | 16.7433 | -0.02 | 0.0597 | |||
Wechselkurs | Gibraltar | GIP | Pfund | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Wechselkurs | Goldpreis | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Wechselkurs | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.1144 | -0.006 | 0.1232 | |||
Wechselkurs | Guinea | GNF | Franc | 9058.8854 | 1.846 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Guyana | GYD | Dollar | 219.7976 | -0.084 | 0.0045 | |||
Wechselkurs | Haiti | HTG | Gourde | 138.0776 | 0.014 | 0.0072 | |||
Wechselkurs | Honduras | HNL | Lempira | 26.5579 | 0.01 | 0.0377 | |||
Wechselkurs | Irak | IQD | Dinar | 1376.8819 | 0.045 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Iran | IRR | Rial | 44415.0097 | -36.745 | 0 | |||
Wechselkurs | Island | ISK | Krone | 145.3078 | 0.005 | 0.0069 | |||
Wechselkurs | Jamaika | JMD | Dollar | 166.7098 | -0.097 | 0.006 | |||
Wechselkurs | Jemen | YER | Rial | 263.6117 | -0.242 | 0.0038 | |||
Wechselkurs | Jordanien | JOD | Dinar | 0.7482 | -0.001 | 1.3365 | |||
Wechselkurs | Kaimaninseln | KYD | Dollar | 0.8759 | 0 | 1.1416 | |||
Wechselkurs | Kambodscha | KHR | Riel | 4269.21 | 22.321 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Kap Verde | CVE | Escudo | 109.7296 | -0.196 | 0.0091 | |||
Wechselkurs | Kasachstan | KZT | Tenge | 521.5652 | -2.836 | 0.0019 | |||
Wechselkurs | Katar | QAR | Riyal | 3.8333 | 0 | 0.2609 | |||
Wechselkurs | Kenia | KES | Schilling | 136.6031 | 0.108 | 0.0073 | |||
Wechselkurs | Kirgisistan | KGS | Som | 91.254 | -0.093 | 0.011 | |||
Wechselkurs | Kolumbien | COP | Peso | 4633.37 | -10.081 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Komoren | KMF | Franc | 490.274 | -0.525 | 0.002 | |||
Wechselkurs | Kongo | CDF | Franc | 3027.4569 | -3.406 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUP | Peso | 27.9539 | -0.031 | 0.0358 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUC | Peso | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Wechselkurs | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3245 | -0 | 3.0819 | |||
Wechselkurs | Laos | LAK | Kip | 23045.7727 | -43.947 | 0 | |||
Wechselkurs | Lesotho | LSL | Loti | 19.0013 | -0.033 | 0.0526 | |||
Wechselkurs | Libanon | LBP | Pfund | 94124.3375 | 7.886 | 0 | |||
Wechselkurs | Liberia | LRD | Dollar | 191.2993 | -1.555 | 0.0052 | |||
Wechselkurs | Libyen | LYD | Dinar | 5.127 | -0.006 | 0.195 | |||
Wechselkurs | Macau | MOP | Pataca | 8.4265 | -0.001 | 0.1187 | |||
Wechselkurs | Madagaskar | MGA | Ariary | 4913.0977 | 0.311 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Malawi | MWK | Kwacha | 1822.6329 | 0.159 | 0.0005 | |||
Wechselkurs | Malediven | MVR | Rufiyaa | 16.2983 | -0.029 | 0.0614 | |||
Wechselkurs | Marokko | MAD | Dirham | 10.5017 | -0.021 | 0.0952 | |||
Wechselkurs | Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Wechselkurs | Mauritius | MUR | Rupia | 48.8372 | -0.037 | 0.0205 | |||
Wechselkurs | Mazedonien | MKD | Denar | 61.4561 | -0.073 | 0.0163 | |||
Wechselkurs | Mongolei | MNT | Tögrög | 3584.4247 | -4.033 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Mosambik | MZN | Metical | 67.4689 | -0.039 | 0.0148 | |||
Wechselkurs | Myanmar | MMK | Kyat | 3426.1541 | -3.855 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Namibia | NAD | Dollar | 19.0038 | -0.03 | 0.0526 | |||
Wechselkurs | Nepal | NPR | Rupie | 142.0224 | 0.128 | 0.007 | |||
Wechselkurs | Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 38.6816 | 0.001 | 0.0259 | |||
Wechselkurs | Niederländische Antillen | ANG | Gulden | 1.8943 | 0 | 0.5279 | |||
Wechselkurs | Nigeria | NGN | Naira | 1766.6952 | 5.426 | 0.0006 | |||
Wechselkurs | Oman | OMR | Rial | 0.406 | -0.001 | 2.4629 | |||
Wechselkurs | Ostkaribik | XCD | Dollar | 2.8508 | -0.003 | 0.3508 | |||
Wechselkurs | Pakistan | PKR | Rupie | 292.0969 | 0.134 | 0.0034 | |||
Wechselkurs | Panama | PAB | Balboa | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Wechselkurs | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.2294 | 0.001 | 0.2364 | |||
Wechselkurs | Paraguay | PYG | Guaraní | 8186.1355 | -5.537 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Peru | PEN | Sol | 3.9888 | -0.006 | 0.2507 | |||
Wechselkurs | Republik Moldau | MDL | Leu | 19.103 | 0.006 | 0.0523 | |||
Wechselkurs | Ruanda | RWF | Franc | 1445.7731 | 2.017 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Salomon-Inseln | SBD | Dollar | 8.8287 | -0.01 | 0.1133 | |||
Wechselkurs | Sambia | ZMK | Kwacha | 9495.0341 | -10.662 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Samoa | WST | Tala | 2.9448 | -0.003 | 0.3396 | |||
Wechselkurs | São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 21833.5359 | -24.564 | 0 | |||
Wechselkurs | Saudi-Arabien | SAR | Riyal | 3.9602 | -0.004 | 0.2525 | |||
Wechselkurs | Serbien | RSD | Dinar | 116.9875 | 0.001 | 0.0085 | |||
Wechselkurs | Seychellen | SCR | Rupie | 14.1061 | -0.279 | 0.0709 | |||
Wechselkurs | Sierra Leone | SLL | Leone | 22119.9562 | -24.886 | 0 | |||
Wechselkurs | Silberpreis | XAG | Silber | 0.0341 | 0.001 | 29.2912 | |||
Wechselkurs | Somalia | SOS | Schilling | 600.6805 | 0.029 | 0.0017 | |||
Wechselkurs | Sri Lanka | LKR | Rupie | 305.8108 | -0.394 | 0.0033 | |||
Wechselkurs | St. Helena | SHP | Pfund | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Wechselkurs | Sudan | SDG | Pfund | 634.4978 | -0.707 | 0.0016 | |||
Wechselkurs | Surinam | SRD | Dollar | 37.4883 | 0.099 | 0.0267 | |||
Wechselkurs | Swasiland | SZL | Lilangeni | 18.9986 | -0.029 | 0.0526 | |||
Wechselkurs | Syrien | SYP | Pfund | 2650.375 | -2.982 | 0.0004 | |||
Wechselkurs | Tadschikistan | TJS | Somoni | 11.1729 | -0.01 | 0.0895 | |||
Wechselkurs | Taiwan | TWD | Dollar | 34.3363 | 0.082 | 0.0291 | |||
Wechselkurs | Tansania | TZS | Schilling | 2805.9359 | 3.199 | 0.0004 | |||
Wechselkurs | Tonga | TOP | Paʻanga | 2.4706 | -0.003 | 0.4048 | |||
Wechselkurs | Trinidad und Tobago | TTD | Dollar | 7.1372 | 0.002 | 0.1401 | |||
Wechselkurs | Tunesien | TND | Dinar | 3.3118 | -0.01 | 0.3019 | |||
Wechselkurs | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.7026 | 0.006 | 0.2701 | |||
Wechselkurs | Uganda | UGX | Schilling | 3870.1168 | 11.03 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Ukraine | UAH | Hrywnja | 43.3943 | -0.132 | 0.023 | |||
Wechselkurs | Uruguay | UYU | Peso | 45.1199 | 0.049 | 0.0222 | |||
Wechselkurs | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13480.2268 | 14.796 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Vanuatu | VUV | Vatu | 125.2355 | -0.141 | 0.008 | |||
Wechselkurs | Venezuela | VEF | Bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Wechselkurs | Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 3.8745 | -0.004 | 0.2581 | |||
Wechselkurs | Vietnam | VND | Dong | 26819.8937 | -9.053 | 0 | |||
Wechselkurs | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 652.7812 | -1.151 | 0.0015 | |||
Wechselkurs | Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc | 652.7812 | -1.154 | 0.0015 |
Wechselkurse – Archiv täglicher Kurszettel
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn